韩国:适合定投的股票(KOSPI)
25家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
SK hynix000660
+594%
SK hynix · 每天10美元,5年
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · 每天10美元,5年
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · 每天10美元,5年
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $137.13 | −7.01% | |
| $833.58 | −5.92% | |
| $224.31 | −0.83% | |
| $190.98 | −4.67% | |
| $1,014.83 | −1.46% | |
| $114.14 | −0.33% | |
| $159.53 | −0.93% | |
| $179.00 | −6.46% | |
| $193.23 | −5.32% | |
| $64.56 | +0.70% | |
| $66.06 | −3.61% | |
| $301.45 | −6.07% | |
| $92.80 | +0.00% | |
| $453.12 | −4.12% | |
| $241.91 | −5.42% | |
| $30.52 | −6.96% | |
| $184.99 | −5.54% | |
| $121.03 | −3.98% | |
| $97.81 | −3.90% | |
| $188.74 | −2.89% | |
| $52.20 | −13.1% | |
| $152.04 | −3.10% | |
| $19.14 | +1.19% | |
| $23.22 | −2.82% | |
| $65.83 | −2.66% |
25种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。