台湾:适合定投的股票(TAIEX)
15家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
MediaTek2454
+238%
MediaTek · 每天10美元,5年
ASE Technology3711
+237%
ASE Technology · 每天10美元,5年
TSMC2330
+154%
TSMC · 每天10美元,5年
Delta Electronics2308
+126%
Delta Electronics · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $101.61 | −9.95% | |
| $6.37 | −4.76% | |
| $27.30 | −10.0% | |
| $13.86 | −9.32% | |
| $4.14 | −7.77% | |
| $2.94 | −6.38% | |
| $2.06 | −6.98% | |
| $4.93 | −2.11% | |
| $2.44 | −8.96% | |
| $7.64 | −4.00% | |
| $1.57 | −3.00% | |
| $111.32 | −7.79% | |
| $1.70 | −7.12% | |
| $0.5187 | −2.84% | |
| $60.66 | −4.76% |
15种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。