中国:适合定投的股票(CSI 300)
20家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
Agricultural Bank of China601288
+126%
Agricultural Bank of China · 每天10美元,5年
SMIC (A)688981
+113%
SMIC (A) · 每天10美元,5年
ICBC (A)601398
+103%
ICBC (A) · 每天10美元,5年
China Shenhua Energy601088
+87.2%
China Shenhua Energy · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $1.16 | +1.57% | |
| $222.65 | +1.75% | |
| $7.79 | +2.32% | |
| $6.59 | +1.57% | |
| $34.13 | −2.90% | |
| $8.31 | +1.46% | |
| $4.74 | +2.40% | |
| $14.21 | −0.20% | |
| $0.9036 | +1.86% | |
| $3.56 | −0.63% | |
| $3.80 | +0.79% | |
| $5.28 | −1.29% | |
| $7.04 | +0.26% | |
| $10.87 | −1.16% | |
| $1.83 | +1.49% | |
| $10.37 | −0.40% | |
| $1.63 | −0.55% | |
| $11.94 | −0.87% | |
| $1.41 | +3.30% | |
| $18.80 | +2.63% |
20种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。