印度尼西亚:适合定投的股票(IDX)
19家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
Aneka TambangANTM
+27.5%
Aneka Tambang · 每天10美元,5年
PGNPGAS
+10.7%
PGN · 每天10美元,5年
United TractorsUNTR
+3.11%
United Tractors · 每天10美元,5年
Astra InternationalASII
+2.66%
Astra International · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $0.3080 | −0.44% | |
| $0.1681 | −0.65% | |
| $0.2125 | −0.77% | |
| $0.1177 | +5.39% | |
| $0.1720 | −0.32% | |
| $0.2930 | −0.46% | |
| $0.1128 | −2.83% | |
| $0.1950 | −0.56% | |
| $0.0630 | −4.17% | |
| $1.31 | −0.52% | |
| $0.3820 | +0.36% | |
| $0.3929 | +0.00% | |
| $0.1413 | −1.15% | |
| $0.0832 | −0.98% | |
| $0.0958 | −2.78% | |
| $0.1271 | −0.43% | |
| $0.0843 | −1.28% | |
| $0.0427 | +1.30% | |
| $0.00147864 | +0.00% |
19种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。