澳大利亚:适合定投的股票(ASX 200)
24家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
QBE InsuranceQBE
+76.4%
QBE Insurance · 每天10美元,5年
Northern StarNST
+71.4%
Northern Star · 每天10美元,5年
ANZANZ
+56.8%
ANZ · 每天10美元,5年
WestpacWBC
+51.8%
Westpac · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $113.35 | −1.00% | |
| $34.29 | −1.80% | |
| $23.97 | −2.23% | |
| $25.74 | −1.08% | |
| $24.17 | −1.31% | |
| $131.61 | −1.28% | |
| $51.16 | −1.06% | |
| $146.78 | −2.17% | |
| $19.96 | −0.89% | |
| $3.45 | −1.15% | |
| $18.38 | −1.68% | |
| $28.00 | −0.64% | |
| $9.81 | −2.33% | |
| $8.97 | +2.13% | |
| $17.42 | −0.61% | |
| $43.13 | −0.20% | |
| $14.64 | −3.73% | |
| $14.45 | −1.00% | |
| $5.64 | −0.59% | |
| $26.54 | −2.50% | |
| $13.73 | −0.34% | |
| $105.30 | −3.09% | |
| $49.94 | −5.65% | |
| $90.09 | +0.04% |
24种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。