泰国:适合定投的股票(SET)
20家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
Krung Thai BankKTB
+156%
Krung Thai Bank · 每天10美元,5年
Delta Electronics ThailandDELTA
+108%
Delta Electronics Thailand · 每天10美元,5年
KasikornbankKBANK
+95.2%
Kasikornbank · 每天10美元,5年
True CorporationTRUE
+78.7%
True Corporation · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $5.07 | −4.71% | |
| $1.11 | +0.53% | |
| $9.91 | −0.59% | |
| $1.79 | −0.41% | |
| $1.78 | −2.03% | |
| $7.32 | −0.80% | |
| $1.24 | −0.71% | |
| $4.26 | +0.70% | |
| $4.50 | +0.00% | |
| $0.3717 | −1.18% | |
| $1.45 | −1.21% | |
| $5.35 | −0.27% | |
| $0.6077 | +0.73% | |
| $1.90 | −0.39% | |
| $6.81 | −2.12% | |
| $0.9676 | −0.61% | |
| $0.3628 | −0.81% | |
| $5.27 | −1.38% | |
| $0.6460 | −1.35% | |
| $0.6150 | −4.58% |
20种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。