加拿大:适合定投的股票(S&P/TSX)
29家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
Agnico EagleAEM
+135%
Agnico Eagle · 每天10美元,5年
Wheaton Precious MetalsWPM
+111%
Wheaton Precious Metals · 每天10美元,5年
Fairfax FinancialFFH
+111%
Fairfax Financial · 每天10美元,5年
CIBCCM
+107%
CIBC · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $188.11 | −1.03% | |
| $115.38 | −0.33% | |
| $132.19 | −5.22% | |
| $161.31 | −0.55% | |
| $86.18 | −1.37% | |
| $46.07 | −1.42% | |
| $106.32 | −1.29% | |
| $44.75 | −1.78% | |
| $39.05 | −0.80% | |
| $158.59 | −2.08% | |
| $91.53 | −1.86% | |
| $124.73 | −0.39% | |
| $64.15 | −1.29% | |
| $42.29 | −1.78% | |
| $62.91 | −1.43% | |
| $49.51 | +0.50% | |
| $33.45 | −3.00% | |
| $116.41 | −3.01% | |
| $55.95 | −3.45% | |
| $27.23 | −0.15% | |
| $2,220.05 | −4.31% | |
| $180.89 | −0.69% | |
| $100.82 | −3.07% | |
| $1,869.53 | −0.58% | |
| $194.38 | −1.23% | |
| $65.62 | −0.55% | |
| $61.54 | −1.40% | |
| $21.36 | −3.29% | |
| $10.82 | +13.7% |
29种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。