Canadá: melhores ações para investir regularmente (S&P/TSX)
29 empresas. Preços em dólares pela cotação de hoje; as colunas DCA mostram o que $10 por dia teriam rendido.
Ações por país:
Brasil
Ucrânia
Estados Unidos
Alemanha
Reino Unido
Japão
Índia
Polônia
França
Turquia
Rússia
Hong Kong
Canadá
Itália
Espanha
Coreia do Sul
Austrália
Países Baixos
China
Tailândia
Indonésia
Suíça
Taiwan
Vietnã
Arábia Saudita
México
Agnico EagleAEM
+135%
Agnico Eagle · $10/dia, 5 anos
Wheaton Precious MetalsWPM
+111%
Wheaton Precious Metals · $10/dia, 5 anos
Fairfax FinancialFFH
+111%
Fairfax Financial · $10/dia, 5 anos
CIBCCM
+107%
CIBC · $10/dia, 5 anos
| Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|
| $188,11 | −1,03% | |
| $115,38 | −0,33% | |
| $132,19 | −5,22% | |
| $161,31 | −0,55% | |
| $86,18 | −1,37% | |
| $46,07 | −1,42% | |
| $106,32 | −1,29% | |
| $44,75 | −1,78% | |
| $39,05 | −0,80% | |
| $158,59 | −2,08% | |
| $91,53 | −1,86% | |
| $124,73 | −0,39% | |
| $64,15 | −1,29% | |
| $42,29 | −1,78% | |
| $62,91 | −1,43% | |
| $49,51 | +0,50% | |
| $33,45 | −3,00% | |
| $116,41 | −3,01% | |
| $55,95 | −3,45% | |
| $27,23 | −0,15% | |
| $2.220,05 | −4,31% | |
| $180,89 | −0,69% | |
| $100,82 | −3,07% | |
| $1.869,53 | −0,58% | |
| $194,38 | −1,23% | |
| $65,62 | −0,55% | |
| $61,54 | −1,40% | |
| $21,36 | −3,29% | |
| $10,82 | +13,7% |
Retorno do DCA em 29 ativos (ações) em 1, 3 e 5 anos. Descubra o que vale mais a pena comprar todo dia, semana ou mês.