Melhores ações da Alemanha para investir regularmente (DAX 40)
42 empresas. Preços em dólares pela cotação de hoje; as colunas DCA mostram o que $10 por dia teriam rendido.
| # | Nome | | Preço | 24h | 7d | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|
| 1 | SiemensSIE | | $284,69 | −2,52% | −7,95% | $223,20 bi | — | | → |
| 2 | AllianzALV | | $500,33 | −1,28% | −3,54% | $188,57 bi | — | | → |
| 3 | AirbusAIR | | $213,09 | −1,91% | −6,83% | $173,42 bi | — | | → |
| 4 | Deutsche TelekomDTE | | $28,96 | +0,19% | −0,53% | $137,43 bi | — | | → |
| 5 | Siemens EnergyENR | | $133,18 | −4,23% | −8,47% | $111,90 bi | — | | → |
| 6 | Munich ReMUV2 | | $635,49 | −0,55% | −1,20% | $79,74 bi | — | | → |
| 7 | DHL GroupDHL | | $64,12 | −2,57% | −3,54% | $70,22 bi | — | | → |
| 8 | Merck KGaAMRK | | $162,93 | −0,74% | +0,17% | $69,72 bi | — | | → |
| 9 | InfineonIFX | | $51,65 | −4,40% | −9,73% | $66,45 bi | — | | → |
| 10 | Deutsche BörseDB1 | | $349,36 | −1,76% | −2,69% | $61,69 bi | — | | → |
| 11 | BayerBAYN | | $59,73 | −2,75% | −3,82% | $59,93 bi | — | | → |
| 12 | Deutsche BankDBK | | $32,30 | −1,92% | −11,8% | $59,61 bi | — | | → |
| 13 | Siemens HealthineersSHL | | $47,98 | −0,32% | −0,23% | $53,87 bi | — | | → |
| 14 | E.ONEOAN | | $20,41 | −0,75% | −2,95% | $53,00 bi | — | | → |
| 15 | RWERWE | | $61,77 | −2,53% | −5,03% | $49,43 bi | — | | → |
| 16 | BASFBAS | | $55,48 | −1,29% | −7,20% | $48,32 bi | — | | → |
| 17 | CommerzbankCBK | | $40,13 | −3,08% | −8,42% | $45,22 bi | — | | → |
| 18 | Porsche AGP911 | | $47,43 | −0,07% | −5,68% | $43,64 bi | — | | → |
| 19 | Mercedes-Benz GroupMBG | | $41,78 | −2,32% | −6,49% | $39,26 bi | — | | → |
| 20 | Hannover ReHNR1 | | $320,38 | −0,75% | −1,69% | $38,69 bi | — | | → |
| 21 | RheinmetallRHM | | $778,66 | −4,70% | −8,21% | $38,13 bi | — | | → |
| 22 | HenkelHEN3 | | $94,64 | −1,89% | −0,14% | $38,01 bi | — | | → |
| 23 | VolkswagenVOW3 | | $70,49 | −1,65% | −5,20% | $35,96 bi | — | | → |
| 24 | BMWBMW | | $59,62 | −1,27% | −5,04% | $35,28 bi | — | | → |
| 25 | Daimler TruckDTG | | $44,86 | −1,73% | −4,15% | $33,91 bi | — | | → |
| 26 | Heidelberg MaterialsHEI | | $190,49 | −1,75% | −3,29% | $33,20 bi | — | | → |
| 27 | AdidasADS | | $188,24 | −1,35% | −3,11% | $32,14 bi | — | | → |
| 28 | FreseniusFRE | | $56,80 | −3,18% | −2,93% | $31,78 bi | — | | → |
| 29 | MTU Aero EnginesMTX | | $372,97 | −2,58% | −4,95% | $19,77 bi | — | | → |
| 30 | BeiersdorfBEI | | $87,59 | −0,70% | −5,11% | $18,98 bi | — | | → |
| 31 | VonoviaVNA | | $18,76 | −0,38% | +0,97% | $15,98 bi | — | | → |
| 32 | ContinentalCON | | $77,54 | −2,51% | −4,95% | $15,28 bi | — | | → |
| 33 | SymriseSY1 | | $105,29 | −0,19% | −1,07% | $14,47 bi | — | | → |
| 34 | GEA GroupG1A | | $75,92 | −1,21% | −1,21% | $12,26 bi | — | | → |
| 35 | Fresenius Medical CareFME | | $40,87 | −3,48% | −5,92% | $10,76 bi | — | | → |
| 36 | QiagenQIA | | $49,61 | −0,03% | −0,12% | $10,25 bi | — | | → |
| 37 | HensoldtHAG | | $83,88 | −1,62% | −3,85% | $9,62 bi | — | | → |
| 38 | BrenntagBNR | | $62,98 | −1,10% | −0,14% | $9,24 bi | — | | → |
| 39 | ZalandoZAL | | $31,55 | −1,34% | +0,98% | $7,74 bi | — | | → |
| 40 | Porsche SEPAH3 | | $25,16 | −1,67% | −6,91% | $7,58 bi | — | | → |
| 41 | Renk GroupRENK | | $33,99 | −3,21% | −5,85% | $3,51 bi | — | | → |
| 42 | SAPSAP | | $202,59 | −4,85% | −13,2% | — | — | | → |
Retorno do DCA em 42 ativos (ações) em 1, 3 e 5 anos. Descubra o que vale mais a pena comprar todo dia, semana ou mês.
Siga-nos
Popular
Mercados
Ferramentas
Análises