Cổ phiếu Đức tốt nhất để đầu tư định kỳ (DAX 40)
42 công ty. Giá tính bằng USD theo tỷ giá hôm nay; các cột DCA cho thấy $10 mỗi ngày sẽ thành bao nhiêu.
| # | Tên | | Giá | 24h | 7N | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua | |
|---|
| 1 | SiemensSIE | | 284,69 $ | −2,52% | −7,95% | 223,20 T $ | — | | → |
| 2 | AllianzALV | | 500,33 $ | −1,28% | −3,54% | 188,57 T $ | — | | → |
| 3 | AirbusAIR | | 213,09 $ | −1,91% | −6,83% | 173,42 T $ | — | | → |
| 4 | Deutsche TelekomDTE | | 28,96 $ | +0,19% | −0,53% | 137,43 T $ | — | | → |
| 5 | Siemens EnergyENR | | 133,18 $ | −4,23% | −8,47% | 111,90 T $ | — | | → |
| 6 | Munich ReMUV2 | | 635,49 $ | −0,55% | −1,20% | 79,74 T $ | — | | → |
| 7 | DHL GroupDHL | | 64,12 $ | −2,57% | −3,54% | 70,22 T $ | — | | → |
| 8 | Merck KGaAMRK | | 162,93 $ | −0,74% | +0,17% | 69,72 T $ | — | | → |
| 9 | InfineonIFX | | 51,65 $ | −4,40% | −9,73% | 66,45 T $ | — | | → |
| 10 | Deutsche BörseDB1 | | 349,36 $ | −1,76% | −2,69% | 61,69 T $ | — | | → |
| 11 | BayerBAYN | | 59,73 $ | −2,75% | −3,82% | 59,93 T $ | — | | → |
| 12 | Deutsche BankDBK | | 32,30 $ | −1,92% | −11,8% | 59,61 T $ | — | | → |
| 13 | Siemens HealthineersSHL | | 47,98 $ | −0,32% | −0,23% | 53,87 T $ | — | | → |
| 14 | E.ONEOAN | | 20,41 $ | −0,75% | −2,95% | 53,00 T $ | — | | → |
| 15 | RWERWE | | 61,77 $ | −2,53% | −5,03% | 49,43 T $ | — | | → |
| 16 | BASFBAS | | 55,48 $ | −1,29% | −7,20% | 48,32 T $ | — | | → |
| 17 | CommerzbankCBK | | 40,13 $ | −3,08% | −8,42% | 45,22 T $ | — | | → |
| 18 | Porsche AGP911 | | 47,43 $ | −0,07% | −5,68% | 43,64 T $ | — | | → |
| 19 | Mercedes-Benz GroupMBG | | 41,78 $ | −2,32% | −6,49% | 39,26 T $ | — | | → |
| 20 | Hannover ReHNR1 | | 320,38 $ | −0,75% | −1,69% | 38,69 T $ | — | | → |
| 21 | RheinmetallRHM | | 778,66 $ | −4,70% | −8,21% | 38,13 T $ | — | | → |
| 22 | HenkelHEN3 | | 94,64 $ | −1,89% | −0,14% | 38,01 T $ | — | | → |
| 23 | VolkswagenVOW3 | | 70,49 $ | −1,65% | −5,20% | 35,96 T $ | — | | → |
| 24 | BMWBMW | | 59,62 $ | −1,27% | −5,04% | 35,28 T $ | — | | → |
| 25 | Daimler TruckDTG | | 44,86 $ | −1,73% | −4,15% | 33,91 T $ | — | | → |
| 26 | Heidelberg MaterialsHEI | | 190,49 $ | −1,75% | −3,29% | 33,20 T $ | — | | → |
| 27 | AdidasADS | | 188,24 $ | −1,35% | −3,11% | 32,14 T $ | — | | → |
| 28 | FreseniusFRE | | 56,80 $ | −3,18% | −2,93% | 31,78 T $ | — | | → |
| 29 | MTU Aero EnginesMTX | | 372,97 $ | −2,58% | −4,95% | 19,77 T $ | — | | → |
| 30 | BeiersdorfBEI | | 87,59 $ | −0,70% | −5,11% | 18,98 T $ | — | | → |
| 31 | VonoviaVNA | | 18,76 $ | −0,38% | +0,97% | 15,98 T $ | — | | → |
| 32 | ContinentalCON | | 77,54 $ | −2,51% | −4,95% | 15,28 T $ | — | | → |
| 33 | SymriseSY1 | | 105,29 $ | −0,19% | −1,07% | 14,47 T $ | — | | → |
| 34 | GEA GroupG1A | | 75,92 $ | −1,21% | −1,21% | 12,26 T $ | — | | → |
| 35 | Fresenius Medical CareFME | | 40,87 $ | −3,48% | −5,92% | 10,76 T $ | — | | → |
| 36 | QiagenQIA | | 49,61 $ | −0,03% | −0,12% | 10,25 T $ | — | | → |
| 37 | HensoldtHAG | | 83,88 $ | −1,62% | −3,85% | 9,62 T $ | — | | → |
| 38 | BrenntagBNR | | 62,98 $ | −1,10% | −0,14% | 9,24 T $ | — | | → |
| 39 | ZalandoZAL | | 31,55 $ | −1,34% | +0,98% | 7,74 T $ | — | | → |
| 40 | Porsche SEPAH3 | | 25,16 $ | −1,67% | −6,91% | 7,58 T $ | — | | → |
| 41 | Renk GroupRENK | | 33,99 $ | −3,21% | −5,85% | 3,51 T $ | — | | → |
| 42 | SAPSAP | | 202,59 $ | −4,85% | −13,2% | — | — | | → |
Lợi nhuận DCA của 42 tài sản (cổ phiếu) trong 1, 3 và 5 năm. Tìm tài sản đáng mua nhất mỗi ngày, tuần hoặc tháng.
Theo dõi chúng tôi
Phổ biến
Thị trường
Công cụ
Phân tích