Danh mục của các nhà đầu tư nổi tiếng: Buffett, Burry, Ackman và những người khác nắm gì
Những nhà đầu tư nổi tiếng nhất đang nắm gì theo báo cáo 13F chính thức với SEC: vị thế lớn nhất, tỷ trọng và những gì họ mua/bán trong quý.
| # | Nhà đầu tư | Danh mục |
|---|---|---|
| 1 | WBWarren BuffettBerkshire Hathaway | 304,20 T $ |
| 2 | BGBill GatesGates Foundation Trust | 29,89 T $ |
| 3 | RDRay DalioBridgewater Associates | 22,99 T $ |
| 4 | CCChase ColemanTiger Global Management | 20,17 T $ |
| 5 | CWCathie WoodARK Investment Management | 17,37 T $ |
| 6 | BABill AckmanPershing Square Capital | 13,71 T $ |
| 7 | TSTerry SmithFundsmith | 12,92 T $ |
| 8 | CICarl IcahnIcahn Enterprises | 9,43 T $ |
| 9 | DTDavid TepperAppaloosa | 7,56 T $ |
| 10 | HMHoward MarksOaktree Capital Management | 5,31 T $ |
| 11 | SKSeth KlarmanBaupost Group | 5,05 T $ |
| 12 | DLDan LoebThird Point | 4,54 T $ |
| 13 | SDStanley DruckenmillerDuquesne Family Office | 4,15 T $ |
| 14 | LLLi LuHimalaya Capital | 3,78 T $ |
Báo cáo 13F chỉ gồm cổ phiếu và ETF niêm yết tại Mỹ, chỉ vị thế mua, chậm tới 45 ngày sau quý. Không phải lời khuyên đầu tư.