محافظ المستثمرين المشهورين: ماذا يملك بافيت وبيري وأكمان وغيرهم
ما يملكه أشهر المستثمرين حسب تقارير 13F الرسمية لدى هيئة SEC: أكبر المراكز ونسبها وما اشتروه أو باعوه في الربع.
| # | المستثمر | المحفظة |
|---|---|---|
| 1 | WBWarren BuffettBerkshire Hathaway | $304.20 B |
| 2 | BGBill GatesGates Foundation Trust | $29.89 B |
| 3 | RDRay DalioBridgewater Associates | $22.99 B |
| 4 | CCChase ColemanTiger Global Management | $20.17 B |
| 5 | CWCathie WoodARK Investment Management | $17.37 B |
| 6 | BABill AckmanPershing Square Capital | $13.71 B |
| 7 | TSTerry SmithFundsmith | $12.92 B |
| 8 | CICarl IcahnIcahn Enterprises | $9.43 B |
| 9 | DTDavid TepperAppaloosa | $7.56 B |
| 10 | HMHoward MarksOaktree Capital Management | $5.31 B |
| 11 | SKSeth KlarmanBaupost Group | $5.05 B |
| 12 | DLDan LoebThird Point | $4.54 B |
| 13 | SDStanley DruckenmillerDuquesne Family Office | $4.15 B |
| 14 | LLLi LuHimalaya Capital | $3.78 B |
تقرير 13F يعرض فقط الأسهم وصناديق ETF المدرجة في أمريكا، المراكز الطويلة فقط، بتأخير حتى 45 يومًا بعد الربع. ليست نصيحة استثمارية.