ماذا لو استثمرت $10 كل يوم؟
ترتيب 733 أصلًا حسب نتيجة الشراء المنتظم (DCA، متوسط تكلفة الدولار): عملات رقمية، أسهم S&P 500، صناديق ETF، ذهب وفضة. تُظهر أعمدة DCA عائد شراء 10 دولارات يوميًا لمدة سنة أو 3 أو 5 سنوات.
القيمة السوقية للعملات الرقمية
$2.18T
−5.49% · حجم التداول 24 س $112.7B
هيمنة BTC
59.3%
BTC 59.3% · ETH 10.1%
مؤشر الخوف والطمع
10خوف شديد
أمس13
قبل أسبوع28
قبل شهر63
🚀 الأكثر ارتفاعًا 24 س
GLGLMRGLMR$0.008059+43.1%ININITINIT$0.1271+29.8%NUNUNu Holdings$13.22+11.8%📉 الأكثر انخفاضًا 24 س
SOSOPHSOPH$0.00124−42.6%⚔️ معركة DCA: 10$ يوميًا لمدة 5 سنوات
مستثمَر: $18,410
NVNvidia$67,566AAApple$33,466XAالفضة$30,827QQNasdaq-100$29,899XAالذهب$29,455SPS&P 500$27,951خريطة حرارية للعملات الرقمية، 24 س
مباشرBTC−1.61%$64,433.10ETH−1.38%$1,805.84SOL−2.43%$71.19BNB+0.22%$589.32XRP−1.01%$0.9518DOGE−3.21%$0.0583ADA−1.29%$0.1528TON—$1.05TRX−1.46%$0.3046AVAX−4.90%$7.16LINK+0.46%$9.18DOT−2.26%$0.7340LTC−1.47%$44.96NEAR+0.54%$3.14ATOM+0.84%$1.31HYPE+1.42%$67.18ZEC+2.96%$894.30XLM+0.58%$0.1385BCH−0.14%$207.40UNI+2.00%$5.14GRAM−0.29%$1.05SUI−1.56%$0.7182HBAR−0.60%$0.0578SHIB−2.01%$0.0000039QNT+1.09%$153.63TAO−2.16%$190.50AAVE+3.84%$106.70PEPE−0.25%$0.00000392ENA+0.58%$0.1204ONDO−0.71%$0.3056
| الاسم | السعر | 24 س | DCA 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| $64,433.10 | −1.61% | +48.7% | ||
| $1,805.84 | −1.38% | −18.1% | ||
| $71.19 | −2.43% | +33.7% | ||
| $589.32 | +0.22% | +39.1% | ||
| $0.9518 | −1.01% | +33.2% | ||
| $0.0583 | −3.21% | −44.1% | ||
| $0.1528 | −1.29% | −60.6% | ||
| TOToncoinTON | $1.05 | — | — | |
| $0.3046 | −1.46% | +165% | ||
| $7.16 | −4.90% | −57.3% | ||
| $9.18 | +0.46% | −13.4% | ||
| $0.7340 | −2.26% | −76.6% | ||
| $44.96 | −1.47% | −39.7% | ||
| $3.14 | +0.54% | +26.1% | ||
| $1.31 | +0.84% | −70.0% | ||
| XAالذهبXAU | $3,886.30 | +0.03% | +60.0% | |
| XAالفضةXAG | $49.12 | −1.70% | +67.4% | |
| NVNvidiaNVDA | $162.85 | −2.01% | +267% | |
| AAAppleAAPL | $356.27 | +0.39% | +81.8% | |
| MSMicrosoftMSFT | $523.88 | +0.17% | +48.6% | |
| GOAlphabet (Google)GOOG | $292.52 | −0.96% | +88.3% | |
| AMAmazonAMZN | $266.66 | −0.29% | +65.3% | |
| MEMetaMETA | $641.69 | +2.90% | +102% | |
| TSTeslaTSLA | $390.22 | −1.82% | +46.0% | |
| NFNetflixNFLX | $62.15 | −0.86% | +26.2% | |
| AVBroadcomAVGO | $347.01 | −4.76% | +241% | |
| TSTSMCTSM | $398.73 | −1.67% | +205% | |
| AMAMDAMD | $534.06 | −8.75% | +312% | |
| INIntelINTC | $59.66 | −2.52% | +79.1% | |
| MUMicronMU | $778.31 | −2.52% | +718% | |
| MRMarvellMRVL | $156.76 | −4.68% | +131% | |
| LRLam ResearchLRCX | $225.92 | −3.36% | +201% | |
| OROracleORCL | $125.35 | −1.39% | +11.5% | |
| CRSalesforceCRM | $217.84 | +0.12% | +1.03% | |
| ADAdobeADBE | $243.08 | +1.90% | −36.4% | |
| INIntuitINTU | $341.70 | +0.45% | −28.9% | |
| SASAPSAP | $234.90 | +0.36% | +55.0% | |
| ACAccentureACN | $250.49 | +0.22% | −5.35% | |
| DEDellDELL | $344.53 | −7.18% | +373% | |
| PLPalantirPLTR | $167.99 | −2.09% | +729% | |
| UBUberUBER | $69.69 | +0.83% | +42.9% | |
| SOSoFiSOFI | $15.42 | −1.34% | +60.3% | |
| NUNu HoldingsNU | $13.22 | +11.8% | — | |
| IOIonQIONQ | $28.88 | −6.42% | +148% | |
| RKRocket LabRKLB | $61.53 | −3.96% | +655% | |
| CRCoreWeaveCRWV | $53.13 | −6.13% | — | |
| NBNebiusNBIS | $115.88 | −9.92% | — | |
| RMResMedRMD | $239.53 | +0.27% | +12.7% | |
| QQNasdaq-100QQQ | $679.89 | −1.20% | +62.4% | |
| SPS&P 500SPY | $754.37 | −0.36% | +51.8% | |
| VTUS Total MarketVTI | $371.11 | −0.40% | +50.4% | |
| SMSemiconductors (VanEck)SMH | $486.75 | −2.99% | +162% | |
| SOSemiconductors (iShares)SOXX | $149.30 | −3.67% | +133% | |
| $67.18 | +1.42% | — | ||
| $894.30 | +2.96% | +1,701% | ||
| $0.1385 | +0.58% | −5.00% | ||
| $207.40 | −0.14% | −15.7% | ||
| $5.14 | +2.00% | −17.1% | ||
| $1.05 | −0.29% | — | ||
| $0.7182 | −1.56% | — | ||
| $0.0578 | −0.60% | −31.8% | ||
| $0.0000039 | −2.01% | −60.8% | ||
| $153.63 | +1.09% | +63.0% | ||
| $190.50 | −2.16% | — | ||
| $106.70 | +3.84% | −1.78% | ||
| $0.00000392 | −0.25% | — | ||
| $0.1204 | +0.58% | — | ||
| $0.3056 | −0.71% | — | ||
| $0.0466 | −0.85% | — | ||
| $0.5308 | −15.1% | — | ||
| $0.002885 | −4.97% | — | ||
| $0.0542 | −1.51% | — | ||
| $1.74 | −5.59% | — | ||
| $2.19 | −5.16% | −55.2% | ||
| $0.1442 | −0.42% | +307% | ||
| $0.2632 | −0.27% | — | ||
| $5.97 | −1.00% | −63.3% | ||
| $0.1354 | +0.59% | — | ||
| $0.0805 | −0.21% | — | ||
| $0.0496 | +2.99% | — | ||
| $1.37 | −2.62% | — | ||
| $0.0794 | −0.63% | −52.8% | ||
| $0.7430 | +5.24% | −15.3% | ||
| $6.97 | −2.18% | +37.2% | ||
| $0.6670 | −0.60% | — | ||
| $1.38 | −9.00% | — | ||
| $1.58 | −0.50% | −31.5% | ||
| $0.6074 | −7.20% | −75.1% | ||
| $0.2677 | −0.92% | −45.7% | ||
| $0.4980 | −1.62% | — | ||
| $37.41 | −0.29% | +4.72% | ||
| $0.0562 | −0.64% | — | ||
| $0.004802 | +2.19% | −70.7% | ||
| $0.4515 | −5.11% | — | ||
| $1.40 | +0.17% | +127% | ||
| $0.3591 | +1.38% | — | ||
| $0.1003 | +11.0% | — | ||
| $0.1356 | +6.27% | — | ||
| $0.2008 | −5.46% | −58.7% | ||
| $0.4313 | −2.11% | — |
الأسئلة الشائعة
ما هو DCA (متوسط تكلفة الدولار)؟
هو شراء أصل بالمبلغ نفسه على فترات منتظمة مهما كان السعر. تشتري أكثر عندما يكون رخيصًا وأقل عندما يكون غاليًا، فتخف التقلبات ولا تحتاج إلى توقيت السوق.