知名投资人持仓:巴菲特、伯里、阿克曼等人持有什么
根据向美国 SEC 提交的官方 13F 报告,看看全球知名投资人持有什么:最大仓位、占比及本季度的买入和卖出。
| # | 投资人 | 组合 |
|---|---|---|
| 1 | WBWarren BuffettBerkshire Hathaway | $304.20 B |
| 2 | BGBill GatesGates Foundation Trust | $29.89 B |
| 3 | RDRay DalioBridgewater Associates | $22.99 B |
| 4 | CCChase ColemanTiger Global Management | $20.17 B |
| 5 | CWCathie WoodARK Investment Management | $17.37 B |
| 6 | BABill AckmanPershing Square Capital | $13.71 B |
| 7 | TSTerry SmithFundsmith | $12.92 B |
| 8 | CICarl IcahnIcahn Enterprises | $9.43 B |
| 9 | DTDavid TepperAppaloosa | $7.56 B |
| 10 | HMHoward MarksOaktree Capital Management | $5.31 B |
| 11 | SKSeth KlarmanBaupost Group | $5.05 B |
| 12 | DLDan LoebThird Point | $4.54 B |
| 13 | SDStanley DruckenmillerDuquesne Family Office | $4.15 B |
| 14 | LLLi LuHimalaya Capital | $3.78 B |
13F 仅显示在美国上市的股票和 ETF 的多头仓位,最多滞后季度末 45 天。不构成投资建议。