香港:适合定投的股票(Hang Seng)
29家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
PetroChina0857
+124%
PetroChina · 每天10美元,5年
HSBC Holdings0005
+120%
HSBC Holdings · 每天10美元,5年
China Construction Bank0939
+116%
China Construction Bank · 每天10美元,5年
Bank of China3988
+109%
Bank of China · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $43.88 | −1.26% | |
| $1.01 | +0.25% | |
| $1.34 | +0.00% | |
| $0.7838 | −1.13% | |
| $1.28 | −0.49% | |
| $10.21 | −0.80% | |
| $10.63 | +3.48% | |
| $2.77 | −1.90% | |
| $9.46 | −1.79% | |
| $3.53 | −3.09% | |
| $19.64 | −17.6% | |
| $7.95 | −1.34% | |
| $45.53 | −3.72% | |
| $6.26 | −2.73% | |
| $8.48 | −1.55% | |
| $13.65 | −1.93% | |
| $12.49 | −0.66% | |
| $8.31 | −1.51% | |
| $10.34 | −1.99% | |
| $10.38 | −0.37% | |
| $8.17 | −4.04% | |
| $5.22 | −6.57% | |
| $6.28 | −1.05% | |
| $4.18 | −0.43% | |
| $2.60 | −11.4% | |
| $5.56 | −2.24% | |
| $4.67 | −3.83% | |
| $16.48 | −3.08% | |
| $6.34 | −1.39% |
29种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。