Hong Kong: düzenli yatırım için en iyi hisseler (Hang Seng)
29 şirket. Fiyatlar bugünkü kurla ABD doları cinsinden; DCA sütunları günde 10 $ yatırımın ne getireceğini gösterir.
Ülkelere göre hisseler:
Türkiye
Ukrayna
ABD
Almanya
Birleşik Krallık
Japonya
Hindistan
Polonya
Fransa
Rusya
Hong Kong
Kanada
Brezilya
İtalya
İspanya
Güney Kore
Avustralya
Hollanda
Çin
Tayland
Endonezya
İsviçre
Tayvan
Vietnam
Suudi Arabistan
Meksika
PetroChina0857
+124%
PetroChina · 10$/gün, 5 yıl
HSBC Holdings0005
+120%
HSBC Holdings · 10$/gün, 5 yıl
China Construction Bank0939
+116%
China Construction Bank · 10$/gün, 5 yıl
Bank of China3988
+109%
Bank of China · 10$/gün, 5 yıl
| Ad | Fiyat | 24s |
|---|---|---|
| $43,88 | −1,26% | |
| $1,01 | +0,25% | |
| $1,34 | +0,00% | |
| $0,7838 | −1,13% | |
| $1,28 | −0,49% | |
| $10,21 | −0,80% | |
| $10,63 | +3,48% | |
| $2,77 | −1,90% | |
| $9,46 | −1,79% | |
| $3,53 | −3,09% | |
| $19,64 | −17,6% | |
| $7,95 | −1,34% | |
| $45,53 | −3,72% | |
| $6,26 | −2,73% | |
| $8,48 | −1,55% | |
| $13,65 | −1,93% | |
| $12,49 | −0,66% | |
| $8,31 | −1,51% | |
| $10,34 | −1,99% | |
| $10,38 | −0,37% | |
| $8,17 | −4,04% | |
| $5,22 | −6,57% | |
| $6,28 | −1,05% | |
| $4,18 | −0,43% | |
| $2,60 | −11,4% | |
| $5,56 | −2,24% | |
| $4,67 | −3,83% | |
| $16,48 | −3,08% | |
| $6,34 | −1,39% |
29 varlık (hisseler) için 1, 3 ve 5 yıllık DCA getirisi. Her gün, hafta veya ay almak için en iyisini bul.