Dünyanın değer bakımından en büyük varlıkları
Gayrimenkul, altın, petrol, para arzı, en büyük şirketler ve kripto tek sıralamada. Metaller ve şirketler bugünkü fiyatlarla; tahminler aşağıdaki kaynaklardan.
| # | Varlık | Değer |
|---|---|---|
| 1 | 🏠GayrimenkulⓘSavills’e göre dünyadaki tüm konutların, ticari mülklerin ve tarım arazilerinin değeri. Büyük kısmı borsada işlem görmeyen evlerdir. | $393,30 Tn |
| 2 | 🛢️PetrolⓘKanıtlanmış petrol rezervleri (≈1,73 trilyon varil, Energy Institute) × bugünkü Brent fiyatı. Henüz çıkarılabilecek petrol; bugün var olan para değil. | $154,56 Tn |
| 3 | 💴Çin yuanıⓘÇin’in M2 para arzı (Çin Halk Bankası), bugünkü kurla dolara çevrildi. Çinli haneler birikimlerini mevduatta tuttuğu için ABD’den büyüktür. | $53,74 Tn |
| 4 | AuAltın | $25,81 Tn |
| 5 | 💵ABD dolarıⓘFed verilerine göre ABD para arzı M2: nakit, vadesiz ve vadeli mevduatlar ile para piyasası fonları. | $23,41 Tn |
| 6 | 🔥Doğal gazⓘKanıtlanmış doğal gaz rezervleri (≈188 trilyon m³, Energy Institute) × bugünkü ABD gaz fiyatı. Yer altındaki rezervlerin tahmini. | $21,84 Tn |
| 7 | Apple | $5,12 Tn |
| 8 | Microsoft | $3,70 Tn |
| 9 | Nvidia | $3,52 Tn |
| 10 | Alphabet (Google) | $3,33 Tn |
| 11 | Amazon | $2,90 Tn |
| 12 | TSMC | $1,87 Tn |
| 13 | $1,71 Tn | |
| 14 | Broadcom | $1,69 Tn |
| 15 | Meta | $1,52 Tn |
| 16 | Tesla | $1,52 Tn |
| 17 | Bitcoin | $1,25 Tn |
| 18 | $1,22 Tn | |
| 19 | $1,20 Tn | |
| 20 | $1,01 Tn | |
| 21 | $963,35 Mr | |
| 22 | AMD | $877,42 Mr |
| 23 | $850,38 Mr | |
| 24 | AgGümüş | $816,20 Mr |
| 25 | Micron | $781,18 Mr |
| 26 | $778,26 Mr | |
| 27 | $655,04 Mr | |
| 28 | $643,09 Mr | |
| 29 | $626,77 Mr | |
| 30 | $553,61 Mr | |
| 31 | $545,79 Mr | |
| 32 | $505,56 Mr | |
| 33 | $484,71 Mr | |
| 34 | $413,37 Mr | |
| 35 | $402,93 Mr | |
| 36 | $400,09 Mr | |
| 37 | $399,94 Mr | |
| 38 | $395,26 Mr | |
| 39 | Palantir | $374,07 Mr |
| 40 | $373,35 Mr | |
| 41 | $357,35 Mr | |
| 42 | $349,50 Mr | |
| 43 | Oracle | $344,72 Mr |
| 44 | $337,49 Mr | |
| 45 | $335,90 Mr | |
| 46 | $329,52 Mr | |
| 47 | $327,41 Mr | |
| 48 | $318,17 Mr | |
| 49 | $299,95 Mr | |
| 50 | $296,98 Mr | |
| 51 | Intel | $296,15 Mr |
| 52 | $290,38 Mr | |
| 53 | $285,41 Mr | |
| 54 | $279,58 Mr | |
| 55 | $277,24 Mr | |
| 56 | $273,50 Mr | |
| 57 | $269,49 Mr | |
| 58 | $265,53 Mr | |
| 59 | $264,81 Mr | |
| 60 | $263,70 Mr | |
| 61 | $259,10 Mr | |
| 62 | $256,86 Mr | |
| 63 | $255,69 Mr | |
| 64 | $255,17 Mr | |
| 65 | Lam Research | $254,43 Mr |
| 66 | $249,29 Mr | |
| 67 | $248,17 Mr | |
| 68 | $245,02 Mr | |
| 69 | SAP | $245,00 Mr |
| 70 | $244,46 Mr | |
| 71 | $242,91 Mr | |
| 72 | $240,11 Mr | |
| 73 | Netflix | $240,06 Mr |
| 74 | $236,12 Mr | |
| 75 | $234,23 Mr | |
| 76 | $225,31 Mr | |
| 77 | $223,20 Mr | |
| 78 | Ethereum | $214,40 Mr |
| 79 | $211,59 Mr | |
| 80 | $211,49 Mr | |
| 81 | $206,55 Mr | |
| 82 | $205,63 Mr | |
| 83 | $205,39 Mr | |
| 84 | $204,37 Mr | |
| 85 | BNB | $75,33 Mr |
| 86 | XRP | $61,34 Mr |
Hesaplama: altın ve gümüş = yer üstü stok × fiyat; petrol ve gaz = kanıtlanmış rezerv × fiyat; para = M2 para arzı; şirketler ve kripto = piyasa değeri. Tahminidir.
- Savills, global real estate value at the start of 2025
- World Gold Council, above-ground stock end-Q3 2026: 224,200 t
- Silver Institute, total above-ground silver end-2023: 19.3 bn oz
- Energy Institute Statistical Review, proved oil reserves (end-2020): 1,732 bn barrels
- Energy Institute Statistical Review, proved gas reserves (end-2020): 188 tcm
- Federal Reserve H.6, US M2 September 2026: $23.41 tn
- People's Bank of China, M2 end-September 2026: 359.63 tn yuan
2026-11-20