Türkiye: düzenli yatırım için en iyi hisseler (BIST 30)
30 şirket. Fiyatlar bugünkü kurla ABD doları cinsinden; DCA sütunları günde 10 $ yatırımın ne getireceğini gösterir.
Ülkelere göre hisseler:
Türkiye
Ukrayna
ABD
Almanya
Birleşik Krallık
Japonya
Hindistan
Polonya
Fransa
Rusya
Hong Kong
Kanada
Brezilya
İtalya
İspanya
Güney Kore
Avustralya
Hollanda
Çin
Tayland
Endonezya
İsviçre
Tayvan
Vietnam
Suudi Arabistan
Meksika
AselsanASELS
+297%
Aselsan · 10$/gün, 5 yıl
TüpraşTUPRS
+129%
Tüpraş · 10$/gün, 5 yıl
Garanti BBVAGARAN
+81,0%
Garanti BBVA · 10$/gün, 5 yıl
BİMBIMAS
+66,5%
BİM · 10$/gün, 5 yıl
| Ad | Fiyat | 24s |
|---|---|---|
| $6,53 | −3,93% | |
| $6,38 | −6,65% | |
| $2,87 | −0,55% | |
| $3,72 | −3,74% | |
| $1,53 | −3,25% | |
| $7,43 | −3,59% | |
| $6,42 | +0,31% | |
| $1,30 | −2,09% | |
| $0,2491 | −0,32% | |
| $0,7178 | −0,60% | |
| $1,37 | −4,34% | |
| $1,79 | −4,28% | |
| $0,6019 | −2,44% | |
| $0,9377 | −3,81% | |
| $1,55 | −2,60% | |
| $2,89 | −3,81% | |
| $4,83 | +1,03% | |
| $5,67 | −1,55% | |
| $0,6375 | −3,99% | |
| $0,3634 | −2,18% | |
| $0,0289 | −2,67% | |
| $8,65 | −3,85% | |
| $3,08 | +0,39% | |
| $0,3437 | −2,74% | |
| $1,26 | −3,70% | |
| $2,00 | −1,47% | |
| $0,7348 | −1,17% | |
| $0,2952 | −3,05% | |
| $1,31 | −4,20% | |
| $0,0305 | −1,91% |
30 varlık (hisseler) için 1, 3 ve 5 yıllık DCA getirisi. Her gün, hafta veya ay almak için en iyisini bul.