トルコ:積立投資に向く株式(BIST 30)
30社。価格は本日の為替レートで米ドル換算。DCA列は毎日10ドル積み立てた場合の結果です。
国別の株式:
日本
ウクライナ
アメリカ
ドイツ
イギリス
インド
ポーランド
フランス
トルコ
ロシア
香港
カナダ
ブラジル
イタリア
スペイン
韓国
オーストラリア
オランダ
中国
タイ
インドネシア
スイス
台湾
ベトナム
サウジアラビア
メキシコ
AselsanASELS
+297%
Aselsan · 毎日10ドル・5年
TüpraşTUPRS
+129%
Tüpraş · 毎日10ドル・5年
Garanti BBVAGARAN
+81.0%
Garanti BBVA · 毎日10ドル・5年
BİMBIMAS
+66.5%
BİM · 毎日10ドル・5年
| 銘柄 | 価格 | 24時間 |
|---|---|---|
| $6.53 | −3.93% | |
| $6.38 | −6.65% | |
| $2.87 | −0.55% | |
| $3.72 | −3.74% | |
| $1.53 | −3.25% | |
| $7.43 | −3.59% | |
| $6.42 | +0.31% | |
| $1.30 | −2.09% | |
| $0.2491 | −0.32% | |
| $0.7178 | −0.60% | |
| $1.37 | −4.34% | |
| $1.79 | −4.28% | |
| $0.6019 | −2.44% | |
| $0.9377 | −3.81% | |
| $1.55 | −2.60% | |
| $2.89 | −3.81% | |
| $4.83 | +1.03% | |
| $5.67 | −1.55% | |
| $0.6375 | −3.99% | |
| $0.3634 | −2.18% | |
| $0.0289 | −2.67% | |
| $8.65 | −3.85% | |
| $3.08 | +0.39% | |
| $0.3437 | −2.74% | |
| $1.26 | −3.70% | |
| $2.00 | −1.47% | |
| $0.7348 | −1.17% | |
| $0.2952 | −3.05% | |
| $1.31 | −4.20% | |
| $0.0305 | −1.91% |
30銘柄(株式)の1年・3年・5年の積立リターン。毎日・毎週・毎月買うなら何が最も有利だったかがわかります。