韓国:積立投資に向く株式(KOSPI)
25社。価格は本日の為替レートで米ドル換算。DCA列は毎日10ドル積み立てた場合の結果です。
国別の株式:
日本
ウクライナ
アメリカ
ドイツ
イギリス
インド
ポーランド
フランス
トルコ
ロシア
香港
カナダ
ブラジル
イタリア
スペイン
韓国
オーストラリア
オランダ
中国
タイ
インドネシア
スイス
台湾
ベトナム
サウジアラビア
メキシコ
SK hynix000660
+594%
SK hynix · 毎日10ドル・5年
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · 毎日10ドル・5年
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · 毎日10ドル・5年
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · 毎日10ドル・5年
| 銘柄 | 価格 | 24時間 |
|---|---|---|
| $137.13 | −7.01% | |
| $833.58 | −5.92% | |
| $224.31 | −0.83% | |
| $190.98 | −4.67% | |
| $1,014.83 | −1.46% | |
| $114.14 | −0.33% | |
| $159.53 | −0.93% | |
| $179.00 | −6.46% | |
| $193.23 | −5.32% | |
| $64.56 | +0.70% | |
| $66.06 | −3.61% | |
| $301.45 | −6.07% | |
| $92.80 | +0.00% | |
| $453.12 | −4.12% | |
| $241.91 | −5.42% | |
| $30.52 | −6.96% | |
| $184.99 | −5.54% | |
| $121.03 | −3.98% | |
| $97.81 | −3.90% | |
| $188.74 | −2.89% | |
| $52.20 | −13.1% | |
| $152.04 | −3.10% | |
| $19.14 | +1.19% | |
| $23.22 | −2.82% | |
| $65.83 | −2.66% |
25銘柄(株式)の1年・3年・5年の積立リターン。毎日・毎週・毎月買うなら何が最も有利だったかがわかります。