كوريا الجنوبية: أفضل الأسهم للاستثمار المنتظم (KOSPI)
25 شركة. الأسعار بالدولار الأمريكي بسعر صرف اليوم؛ وتُظهر أعمدة DCA نتيجة استثمار 10 دولارات يوميًا.
الأسهم حسب الدولة:
المملكة العربية السعودية
أوكرانيا
الولايات المتحدة
ألمانيا
المملكة المتحدة
اليابان
الهند
بولندا
فرنسا
تركيا
روسيا
هونغ كونغ
كندا
البرازيل
إيطاليا
إسبانيا
كوريا الجنوبية
أستراليا
هولندا
الصين
تايلاند
إندونيسيا
سويسرا
تايوان
فيتنام
المكسيك
SK hynix000660
+594%
SK hynix · 10$/يوم، 5 سنوات
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · 10$/يوم، 5 سنوات
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · 10$/يوم، 5 سنوات
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · 10$/يوم، 5 سنوات
| الاسم | السعر | 24 س |
|---|---|---|
| $137.13 | −7.01% | |
| $833.58 | −5.92% | |
| $224.31 | −0.83% | |
| $190.98 | −4.67% | |
| $1,014.83 | −1.46% | |
| $114.14 | −0.33% | |
| $159.53 | −0.93% | |
| $179.00 | −6.46% | |
| $193.23 | −5.32% | |
| $64.56 | +0.70% | |
| $66.06 | −3.61% | |
| $301.45 | −6.07% | |
| $92.80 | +0.00% | |
| $453.12 | −4.12% | |
| $241.91 | −5.42% | |
| $30.52 | −6.96% | |
| $184.99 | −5.54% | |
| $121.03 | −3.98% | |
| $97.81 | −3.90% | |
| $188.74 | −2.89% | |
| $52.20 | −13.1% | |
| $152.04 | −3.10% | |
| $19.14 | +1.19% | |
| $23.22 | −2.82% | |
| $65.83 | −2.66% |
عوائد DCA لـ 25 أصلًا (الأسهم) لسنة و3 و5 سنوات. اكتشف الأفضل للشراء يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.