Güney Kore: düzenli yatırım için en iyi hisseler (KOSPI)
25 şirket. Fiyatlar bugünkü kurla ABD doları cinsinden; DCA sütunları günde 10 $ yatırımın ne getireceğini gösterir.
Ülkelere göre hisseler:
Türkiye
Ukrayna
ABD
Almanya
Birleşik Krallık
Japonya
Hindistan
Polonya
Fransa
Rusya
Hong Kong
Kanada
Brezilya
İtalya
İspanya
Güney Kore
Avustralya
Hollanda
Çin
Tayland
Endonezya
İsviçre
Tayvan
Vietnam
Suudi Arabistan
Meksika
SK hynix000660
+594%
SK hynix · 10$/gün, 5 yıl
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · 10$/gün, 5 yıl
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · 10$/gün, 5 yıl
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · 10$/gün, 5 yıl
| Ad | Fiyat | 24s |
|---|---|---|
| $137,13 | −7,01% | |
| $833,58 | −5,92% | |
| $224,31 | −0,83% | |
| $190,98 | −4,67% | |
| $1.014,83 | −1,46% | |
| $114,14 | −0,33% | |
| $159,53 | −0,93% | |
| $179,00 | −6,46% | |
| $193,23 | −5,32% | |
| $64,56 | +0,70% | |
| $66,06 | −3,61% | |
| $301,45 | −6,07% | |
| $92,80 | +0,00% | |
| $453,12 | −4,12% | |
| $241,91 | −5,42% | |
| $30,52 | −6,96% | |
| $184,99 | −5,54% | |
| $121,03 | −3,98% | |
| $97,81 | −3,90% | |
| $188,74 | −2,89% | |
| $52,20 | −13,1% | |
| $152,04 | −3,10% | |
| $19,14 | +1,19% | |
| $23,22 | −2,82% | |
| $65,83 | −2,66% |
25 varlık (hisseler) için 1, 3 ve 5 yıllık DCA getirisi. Her gün, hafta veya ay almak için en iyisini bul.