İtalya: düzenli yatırım için en iyi hisseler (FTSE MIB)
26 şirket. Fiyatlar bugünkü kurla ABD doları cinsinden; DCA sütunları günde 10 $ yatırımın ne getireceğini gösterir.
Ülkelere göre hisseler:
Türkiye
Ukrayna
ABD
Almanya
Birleşik Krallık
Japonya
Hindistan
Polonya
Fransa
Rusya
Hong Kong
Kanada
Brezilya
İtalya
İspanya
Güney Kore
Avustralya
Hollanda
Çin
Tayland
Endonezya
İsviçre
Tayvan
Vietnam
Suudi Arabistan
Meksika
UniCreditUCG
+299%
UniCredit · 10$/gün, 5 yıl
Banco BPMBAMI
+265%
Banco BPM · 10$/gün, 5 yıl
LeonardoLDO
+214%
Leonardo · 10$/gün, 5 yıl
Monte dei PaschiBMPS
+191%
Monte dei Paschi · 10$/gün, 5 yıl
| Ad | Fiyat | 24s |
|---|---|---|
| $87,49 | −0,56% | |
| $6,55 | −1,62% | |
| $10,30 | −1,90% | |
| $26,98 | −1,54% | |
| $405,08 | −1,52% | |
| $47,45 | −0,73% | |
| $25,90 | −2,88% | |
| $11,97 | −1,45% | |
| $112,04 | −5,46% | |
| $52,75 | −1,05% | |
| $28,22 | −2,39% | |
| $15,74 | −2,02% | |
| $28,66 | −1,44% | |
| $6,61 | −0,82% | |
| $10,52 | −0,19% | |
| $24,03 | −2,88% | |
| $23,87 | −1,54% | |
| $5,92 | −3,75% | |
| $44,33 | −1,99% | |
| $3,51 | −2,48% | |
| $7,13 | −1,69% | |
| $2,42 | −1,03% | |
| $3,90 | −1,28% | |
| $15,76 | +0,10% | |
| $12,22 | −2,84% | |
| $49,00 | +0,09% |
26 varlık (hisseler) için 1, 3 ve 5 yıllık DCA getirisi. Her gün, hafta veya ay almak için en iyisini bul.