Italië: de beste aandelen om periodiek in te beleggen (FTSE MIB)
26 bedrijven. Koersen in dollars tegen de wisselkoers van vandaag; de DCA-kolommen tonen wat $10 per dag had opgeleverd.
Aandelen per land:
Nederland
Oekraïne
Verenigde Staten
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Japan
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Rusland
Hongkong
Canada
Brazilië
Italië
Spanje
Zuid-Korea
Australië
China
Thailand
Indonesië
Zwitserland
Taiwan
Vietnam
Saoedi-Arabië
Mexico
UniCreditUCG
+299%
UniCredit · $10/dag, 5 jaar
Banco BPMBAMI
+265%
Banco BPM · $10/dag, 5 jaar
LeonardoLDO
+214%
Leonardo · $10/dag, 5 jaar
Monte dei PaschiBMPS
+191%
Monte dei Paschi · $10/dag, 5 jaar
| Naam | Prijs | 24u |
|---|---|---|
| $87,49 | −0,56% | |
| $6,55 | −1,62% | |
| $10,30 | −1,90% | |
| $26,98 | −1,54% | |
| $405,08 | −1,52% | |
| $47,45 | −0,73% | |
| $25,90 | −2,88% | |
| $11,97 | −1,45% | |
| $112,04 | −5,46% | |
| $52,75 | −1,05% | |
| $28,22 | −2,39% | |
| $15,74 | −2,02% | |
| $28,66 | −1,44% | |
| $6,61 | −0,82% | |
| $10,52 | −0,19% | |
| $24,03 | −2,88% | |
| $23,87 | −1,54% | |
| $5,92 | −3,75% | |
| $44,33 | −1,99% | |
| $3,51 | −2,48% | |
| $7,13 | −1,69% | |
| $2,42 | −1,03% | |
| $3,90 | −1,28% | |
| $15,76 | +0,10% | |
| $12,22 | −2,84% | |
| $49,00 | +0,09% |
DCA-rendement voor 26 beleggingen (aandelen) over 1, 3 en 5 jaar. Ontdek wat het meest loont om dagelijks, wekelijks of maandelijks te kopen.