イタリア:積立投資に向く株式(FTSE MIB)
26社。価格は本日の為替レートで米ドル換算。DCA列は毎日10ドル積み立てた場合の結果です。
国別の株式:
日本
ウクライナ
アメリカ
ドイツ
イギリス
インド
ポーランド
フランス
トルコ
ロシア
香港
カナダ
ブラジル
イタリア
スペイン
韓国
オーストラリア
オランダ
中国
タイ
インドネシア
スイス
台湾
ベトナム
サウジアラビア
メキシコ
UniCreditUCG
+299%
UniCredit · 毎日10ドル・5年
Banco BPMBAMI
+265%
Banco BPM · 毎日10ドル・5年
LeonardoLDO
+214%
Leonardo · 毎日10ドル・5年
Monte dei PaschiBMPS
+191%
Monte dei Paschi · 毎日10ドル・5年
| 銘柄 | 価格 | 24時間 |
|---|---|---|
| $87.49 | −0.56% | |
| $6.55 | −1.62% | |
| $10.30 | −1.90% | |
| $26.98 | −1.54% | |
| $405.08 | −1.52% | |
| $47.45 | −0.73% | |
| $25.90 | −2.88% | |
| $11.97 | −1.45% | |
| $112.04 | −5.46% | |
| $52.75 | −1.05% | |
| $28.22 | −2.39% | |
| $15.74 | −2.02% | |
| $28.66 | −1.44% | |
| $6.61 | −0.82% | |
| $10.52 | −0.19% | |
| $24.03 | −2.88% | |
| $23.87 | −1.54% | |
| $5.92 | −3.75% | |
| $44.33 | −1.99% | |
| $3.51 | −2.48% | |
| $7.13 | −1.69% | |
| $2.42 | −1.03% | |
| $3.90 | −1.28% | |
| $15.76 | +0.10% | |
| $12.22 | −2.84% | |
| $49.00 | +0.09% |
26銘柄(株式)の1年・3年・5年の積立リターン。毎日・毎週・毎月買うなら何が最も有利だったかがわかります。