Itália: melhores ações para investir regularmente (FTSE MIB)
26 empresas. Preços em dólares pela cotação de hoje; as colunas DCA mostram o que $10 por dia teriam rendido.
Ações por país:
Brasil
Ucrânia
Estados Unidos
Alemanha
Reino Unido
Japão
Índia
Polônia
França
Turquia
Rússia
Hong Kong
Canadá
Itália
Espanha
Coreia do Sul
Austrália
Países Baixos
China
Tailândia
Indonésia
Suíça
Taiwan
Vietnã
Arábia Saudita
México
UniCreditUCG
+299%
UniCredit · $10/dia, 5 anos
Banco BPMBAMI
+265%
Banco BPM · $10/dia, 5 anos
LeonardoLDO
+214%
Leonardo · $10/dia, 5 anos
Monte dei PaschiBMPS
+191%
Monte dei Paschi · $10/dia, 5 anos
| Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|
| $87,49 | −0,56% | |
| $6,55 | −1,62% | |
| $10,30 | −1,90% | |
| $26,98 | −1,54% | |
| $405,08 | −1,52% | |
| $47,45 | −0,73% | |
| $25,90 | −2,88% | |
| $11,97 | −1,45% | |
| $112,04 | −5,46% | |
| $52,75 | −1,05% | |
| $28,22 | −2,39% | |
| $15,74 | −2,02% | |
| $28,66 | −1,44% | |
| $6,61 | −0,82% | |
| $10,52 | −0,19% | |
| $24,03 | −2,88% | |
| $23,87 | −1,54% | |
| $5,92 | −3,75% | |
| $44,33 | −1,99% | |
| $3,51 | −2,48% | |
| $7,13 | −1,69% | |
| $2,42 | −1,03% | |
| $3,90 | −1,28% | |
| $15,76 | +0,10% | |
| $12,22 | −2,84% | |
| $49,00 | +0,09% |
Retorno do DCA em 26 ativos (ações) em 1, 3 e 5 anos. Descubra o que vale mais a pena comprar todo dia, semana ou mês.