Brasil: melhores ações para investir regularmente (Ibovespa)
27 empresas. Preços em dólares pela cotação de hoje; as colunas DCA mostram o que $10 por dia teriam rendido.
Ações por país:
Brasil
Ucrânia
Estados Unidos
Alemanha
Reino Unido
Japão
Índia
Polônia
França
Turquia
Rússia
Hong Kong
Canadá
Itália
Espanha
Coreia do Sul
Austrália
Países Baixos
China
Tailândia
Indonésia
Suíça
Taiwan
Vietnã
Arábia Saudita
México
SabespSBSP3
+88,4%
Sabesp · $10/dia, 5 anos
PetrobrasPETR4
+79,4%
Petrobras · $10/dia, 5 anos
UltraparUGPA3
+71,0%
Ultrapar · $10/dia, 5 anos
ItaúsaITSA4
+58,3%
Itaúsa · $10/dia, 5 anos
| Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|
| $7,28 | −1,84% | |
| $6,78 | −1,71% | |
| $9,95 | −2,22% | |
| $2,71 | +0,88% | |
| $8,67 | +0,45% | |
| $8,45 | −3,54% | |
| $2,38 | −2,29% | |
| $2,22 | −1,13% | |
| $2,89 | −2,00% | |
| $6,00 | −0,92% | |
| $4,63 | −1,19% | |
| $2,38 | −3,42% | |
| $6,12 | +0,19% | |
| $2,41 | −2,39% | |
| $9,38 | +0,38% | |
| $3,74 | −1,38% | |
| $4,32 | +3,65% | |
| $10,44 | −3,27% | |
| $5,68 | −1,26% | |
| $5,33 | −1,53% | |
| $4,97 | −0,71% | |
| $1,84 | +0,09% | |
| $2,37 | −0,85% | |
| $0,5280 | −3,69% | |
| $1,60 | −1,15% | |
| $1,40 | +4,65% | |
| $1,07 | +3,92% |
Retorno do DCA em 27 ativos (ações) em 1, 3 e 5 anos. Descubra o que vale mais a pena comprar todo dia, semana ou mês.