Rússia: melhores ações para investir regularmente (MOEX)
30 empresas. Preços em dólares pela cotação de hoje; as colunas DCA mostram o que $10 por dia teriam rendido.
Ações por país:
Brasil
Ucrânia
Estados Unidos
Alemanha
Reino Unido
Japão
Índia
Polônia
França
Turquia
Rússia
Hong Kong
Canadá
Itália
Espanha
Coreia do Sul
Austrália
Países Baixos
China
Tailândia
Indonésia
Suíça
Taiwan
Vietnã
Arábia Saudita
México
OzonOZON
+43,1%
Ozon · $10/dia, 5 anos
SberbankSBER
+23,7%
Sberbank · $10/dia, 5 anos
Moscow ExchangeMOEX
+5,48%
Moscow Exchange · $10/dia, 5 anos
TatneftTATN
+4,38%
Tatneft · $10/dia, 5 anos
| Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|
| $0,4447 | −1,83% | |
| AFAFK SistemaAFKS | $0,1001 | −3,59% |
| $0,2688 | −4,68% | |
| $1,34 | −1,96% | |
| $31,92 | −1,28% | |
| $0,0322 | −3,29% | |
| $71,43 | −0,74% | |
| $22,12 | −3,13% | |
| $0,2613 | −3,32% | |
| MOMoscow ExchangeMOEX | $1,95 | −1,23% |
| $2,12 | −3,71% | |
| $0,8692 | −2,76% | |
| $1,35 | −1,77% | |
| $12,67 | −2,71% | |
| $42,81 | −2,01% | |
| $62,39 | −1,07% | |
| $6,77 | — | |
| $12,46 | −0,87% | |
| $4,09 | −2,66% | |
| $0,2828 | −1,34% | |
| $3,28 | −4,85% | |
| $3,58 | −0,21% | |
| $7,91 | −3,23% | |
| $0,2025 | −1,28% | |
| $3,45 | −1,07% | |
| TATatneftTATN | $6,92 | +0,19% |
| TRTransneftTRNFP | $12,81 | −0,91% |
| $0,7069 | −2,20% | |
| $28,25 | −0,19% | |
| $40,64 | −0,76% |
Retorno do DCA em 30 ativos (ações) em 1, 3 e 5 anos. Descubra o que vale mais a pena comprar todo dia, semana ou mês.