Rusland: de beste aandelen om periodiek in te beleggen (MOEX)
30 bedrijven. Koersen in dollars tegen de wisselkoers van vandaag; de DCA-kolommen tonen wat $10 per dag had opgeleverd.
Aandelen per land:
Nederland
Oekraïne
Verenigde Staten
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Japan
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Rusland
Hongkong
Canada
Brazilië
Italië
Spanje
Zuid-Korea
Australië
China
Thailand
Indonesië
Zwitserland
Taiwan
Vietnam
Saoedi-Arabië
Mexico
OzonOZON
+43,1%
Ozon · $10/dag, 5 jaar
SberbankSBER
+23,7%
Sberbank · $10/dag, 5 jaar
Moscow ExchangeMOEX
+5,48%
Moscow Exchange · $10/dag, 5 jaar
TatneftTATN
+4,38%
Tatneft · $10/dag, 5 jaar
| Naam | Prijs | 24u |
|---|---|---|
| $0,4447 | −1,83% | |
| AFAFK SistemaAFKS | $0,1001 | −3,59% |
| $0,2688 | −4,68% | |
| $1,34 | −1,96% | |
| $31,92 | −1,28% | |
| $0,0322 | −3,29% | |
| $71,43 | −0,74% | |
| $22,12 | −3,13% | |
| $0,2613 | −3,32% | |
| MOMoscow ExchangeMOEX | $1,95 | −1,23% |
| $2,12 | −3,71% | |
| $0,8692 | −2,76% | |
| $1,35 | −1,77% | |
| $12,67 | −2,71% | |
| $42,81 | −2,01% | |
| $62,39 | −1,07% | |
| $6,77 | — | |
| $12,46 | −0,87% | |
| $4,09 | −2,66% | |
| $0,2828 | −1,34% | |
| $3,28 | −4,85% | |
| $3,58 | −0,21% | |
| $7,91 | −3,23% | |
| $0,2025 | −1,28% | |
| $3,45 | −1,07% | |
| TATatneftTATN | $6,92 | +0,19% |
| TRTransneftTRNFP | $12,81 | −0,91% |
| $0,7069 | −2,20% | |
| $28,25 | −0,19% | |
| $40,64 | −0,76% |
DCA-rendement voor 30 beleggingen (aandelen) over 1, 3 en 5 jaar. Ontdek wat het meest loont om dagelijks, wekelijks of maandelijks te kopen.