India: de beste aandelen om periodiek in te beleggen (Nifty 50)
39 bedrijven. Koersen in dollars tegen de wisselkoers van vandaag; de DCA-kolommen tonen wat $10 per dag had opgeleverd.
| # | Naam | | Prijs | 24u | 7d | Marktkap. | Volume (24u) | Laatste 7 dagen | |
|---|
| 1 | Reliance IndustriesRELIANCE | | $14,71 | −0,75% | +1,91% | $197,54 mld | — | | → |
| 2 | Bharti AirtelBHARTIARTL | | $23,23 | +0,59% | +2,41% | $143,27 mld | — | | → |
| 3 | HDFC BankHDFCBANK | | $9,13 | +3,08% | +5,36% | $139,84 mld | — | | → |
| 4 | ICICI BankICICIBANK | | $17,59 | +1,50% | +3,12% | $126,19 mld | — | | → |
| 5 | State Bank of IndiaSBIN | | $12,56 | +0,84% | +7,94% | $112,20 mld | — | | → |
| 6 | Tata Consultancy ServicesTCS | | $25,61 | +1,50% | −1,23% | $92,20 mld | — | | → |
| 7 | Bajaj FinanceBAJFINANCE | | $12,01 | +2,04% | −0,17% | $74,18 mld | — | | → |
| 8 | Larsen & ToubroLT | | $45,24 | −0,26% | +1,36% | $62,02 mld | — | | → |
| 9 | Kotak Mahindra BankKOTAKBANK | | $5,51 | +3,44% | +4,37% | $54,96 mld | — | | → |
| 10 | Hindustan UnileverHINDUNILVR | | $22,12 | +3,04% | +4,03% | $51,65 mld | — | | → |
| 11 | Sun PharmaSUNPHARMA | | $20,49 | +0,13% | +1,20% | $48,09 mld | — | | → |
| 12 | InfosysINFY | | $11,81 | +0,45% | −3,92% | $47,63 mld | — | | → |
| 13 | Adani PortsADANIPORTS | | $20,73 | +0,36% | +1,09% | $47,30 mld | — | | → |
| 14 | Maruti SuzukiMARUTI | | $150,38 | +2,73% | +8,60% | $47,18 mld | — | | → |
| 15 | Axis BankAXISBANK | | $15,47 | +4,00% | +7,90% | $46,06 mld | — | | → |
| 16 | Mahindra & MahindraM&M | | $38,25 | +1,19% | +6,54% | $45,59 mld | — | | → |
| 17 | TitanTITAN | | $49,62 | −1,98% | −4,92% | $44,17 mld | — | | → |
| 18 | ITCITC | | $3,23 | −0,27% | +5,33% | $40,15 mld | — | | → |
| 19 | Adani EnterprisesADANIENT | | $29,15 | +0,83% | −1,28% | $39,19 mld | — | | → |
| 20 | UltraTech CementULTRACEMCO | | $138,01 | +2,01% | +5,88% | $39,14 mld | — | | → |
| 21 | HCLTechHCLTECH | | $14,43 | +0,53% | −2,76% | $38,97 mld | — | | → |
| 22 | Eternal (Zomato)ETERNAL | | $3,92 | −0,87% | +0,00% | $35,91 mld | — | | → |
| 23 | JSW SteelJSWSTEEL | | $14,24 | +0,45% | −2,24% | $34,97 mld | — | | → |
| 24 | Hindustan AeronauticsHAL | | $51,62 | +0,66% | −0,38% | $34,44 mld | — | | → |
| 25 | NTPCNTPC | | $3,46 | −1,19% | +0,64% | $33,39 mld | — | | → |
| 26 | Bajaj FinservBAJAJFINSV | | $20,46 | +0,76% | +1,84% | $32,31 mld | — | | → |
| 27 | Bharat ElectronicsBEL | | $4,33 | −0,58% | +0,25% | $31,64 mld | — | | → |
| 28 | ONGCONGC | | $2,41 | −0,33% | −0,55% | $30,11 mld | — | | → |
| 29 | LICLICI | | $4,40 | +1,09% | +2,30% | $27,82 mld | — | | → |
| 30 | Nestlé IndiaNESTLEIND | | $14,19 | +2,76% | +4,45% | $27,36 mld | — | | → |
| 31 | Asian PaintsASIANPAINT | | $28,00 | +0,73% | +2,47% | $26,64 mld | — | | → |
| 32 | Power GridPOWERGRID | | $2,88 | +0,96% | +3,73% | $25,81 mld | — | | → |
| 33 | Coal IndiaCOALINDIA | | $4,20 | −0,32% | −3,28% | $25,74 mld | — | | → |
| 34 | Avenue SupermartsDMART | | $37,83 | +1,52% | +1,67% | $24,38 mld | — | | → |
| 35 | Tata SteelTATASTEEL | | $1,92 | −1,60% | −4,65% | $23,91 mld | — | | → |
| 36 | WiproWIPRO | | $1,98 | +0,17% | −5,32% | $19,49 mld | — | | → |
| 37 | TrentTRENT | | $35,06 | +2,02% | +2,34% | $18,22 mld | — | | → |
| 38 | Tech MahindraTECHM | | $18,61 | +0,24% | −2,09% | $16,60 mld | — | | → |
| 39 | Dr. Reddy'sDRREDDY | | $14,99 | −0,44% | +0,39% | $12,41 mld | — | | → |
DCA-rendement voor 39 beleggingen (aandelen) over 1, 3 en 5 jaar. Ontdek wat het meest loont om dagelijks, wekelijks of maandelijks te kopen.
Volg ons
Populair
Markten
Tools
Analyses