Australië: de beste aandelen om periodiek in te beleggen (ASX 200)
24 bedrijven. Koersen in dollars tegen de wisselkoers van vandaag; de DCA-kolommen tonen wat $10 per dag had opgeleverd.
Aandelen per land:
Nederland
Oekraïne
Verenigde Staten
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Japan
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Rusland
Hongkong
Canada
Brazilië
Italië
Spanje
Zuid-Korea
Australië
China
Thailand
Indonesië
Zwitserland
Taiwan
Vietnam
Saoedi-Arabië
Mexico
QBE InsuranceQBE
+76,4%
QBE Insurance · $10/dag, 5 jaar
Northern StarNST
+71,4%
Northern Star · $10/dag, 5 jaar
ANZANZ
+56,8%
ANZ · $10/dag, 5 jaar
WestpacWBC
+51,8%
Westpac · $10/dag, 5 jaar
| Naam | Prijs | 24u |
|---|---|---|
| $113,35 | −1,00% | |
| $34,29 | −1,80% | |
| $23,97 | −2,23% | |
| $25,74 | −1,08% | |
| $24,17 | −1,31% | |
| $131,61 | −1,28% | |
| $51,16 | −1,06% | |
| $146,78 | −2,17% | |
| $19,96 | −0,89% | |
| $3,45 | −1,15% | |
| $18,38 | −1,68% | |
| $28,00 | −0,64% | |
| $9,81 | −2,33% | |
| $8,97 | +2,13% | |
| $17,42 | −0,61% | |
| $43,13 | −0,20% | |
| $14,64 | −3,73% | |
| $14,45 | −1,00% | |
| $5,64 | −0,59% | |
| $26,54 | −2,50% | |
| $13,73 | −0,34% | |
| $105,30 | −3,09% | |
| $49,94 | −5,65% | |
| $90,09 | +0,04% |
DCA-rendement voor 24 beleggingen (aandelen) over 1, 3 en 5 jaar. Ontdek wat het meest loont om dagelijks, wekelijks of maandelijks te kopen.