De beste Poolse aandelen om periodiek in te beleggen (WIG20 en meer)
35 bedrijven. Koersen in dollars tegen de wisselkoers van vandaag; de DCA-kolommen tonen wat $10 per dag had opgeleverd.
Aandelen per land:
Nederland
Oekraïne
Verenigde Staten
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Japan
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Rusland
Hongkong
Canada
Brazilië
Italië
Spanje
Zuid-Korea
Australië
China
Thailand
Indonesië
Zwitserland
Taiwan
Vietnam
Saoedi-Arabië
Mexico
Benefit SystemsBFT
+396%
Benefit Systems · $10/dag, 5 jaar
XTBXTB
+253%
XTB · $10/dag, 5 jaar
mBankMBK
+239%
mBank · $10/dag, 5 jaar
Bank MillenniumMIL
+201%
Bank Millennium · $10/dag, 5 jaar
| Naam | Prijs | 24u |
|---|---|---|
| $30,61 | −3,80% | |
| $28,38 | −2,51% | |
| $63,91 | −1,63% | |
| $409,49 | −1,72% | |
| $16,17 | −3,56% | |
| $17,30 | −4,86% | |
| $113,46 | −3,77% | |
| $7.002,88 | −0,42% | |
| $61,18 | −0,10% | |
| $3,95 | −1,11% | |
| $9,24 | +0,27% | |
| $7,86 | +0,13% | |
| $12,84 | +2,00% | |
| $66,35 | −4,95% | |
| $5,72 | −1,57% | |
| $4,05 | −2,52% | |
| $1.571,82 | +5,73% | |
| $183,88 | −0,77% | |
| $34,45 | −2,45% | |
| $52,90 | −3,60% | |
| $30,94 | −0,95% | |
| $2,24 | −1,45% | |
| $27,37 | +0,84% | |
| $306,47 | −2,21% | |
| $5,32 | −0,83% | |
| $3,08 | −2,65% | |
| $60,70 | −0,40% | |
| $77,11 | −2,10% | |
| $6,91 | −5,08% | |
| $13,08 | −3,28% | |
| $6,22 | −3,23% | |
| $3,52 | −5,43% | |
| $9,05 | −0,22% | |
| $26,18 | −1,76% | |
| $27,79 | −0,89% |
DCA-rendement voor 35 beleggingen (aandelen) over 1, 3 en 5 jaar. Ontdek wat het meest loont om dagelijks, wekelijks of maandelijks te kopen.