Zuid-Korea: de beste aandelen om periodiek in te beleggen (KOSPI)
25 bedrijven. Koersen in dollars tegen de wisselkoers van vandaag; de DCA-kolommen tonen wat $10 per dag had opgeleverd.
Aandelen per land:
Nederland
Oekraïne
Verenigde Staten
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Japan
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Rusland
Hongkong
Canada
Brazilië
Italië
Spanje
Zuid-Korea
Australië
China
Thailand
Indonesië
Zwitserland
Taiwan
Vietnam
Saoedi-Arabië
Mexico
SK hynix000660
+594%
SK hynix · $10/dag, 5 jaar
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · $10/dag, 5 jaar
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · $10/dag, 5 jaar
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · $10/dag, 5 jaar
| Naam | Prijs | 24u |
|---|---|---|
| $137,13 | −7,01% | |
| $833,58 | −5,92% | |
| $224,31 | −0,83% | |
| $190,98 | −4,67% | |
| $1.014,83 | −1,46% | |
| $114,14 | −0,33% | |
| $159,53 | −0,93% | |
| $179,00 | −6,46% | |
| $193,23 | −5,32% | |
| $64,56 | +0,70% | |
| $66,06 | −3,61% | |
| $301,45 | −6,07% | |
| $92,80 | +0,00% | |
| $453,12 | −4,12% | |
| $241,91 | −5,42% | |
| $30,52 | −6,96% | |
| $184,99 | −5,54% | |
| $121,03 | −3,98% | |
| $97,81 | −3,90% | |
| $188,74 | −2,89% | |
| $52,20 | −13,1% | |
| $152,04 | −3,10% | |
| $19,14 | +1,19% | |
| $23,22 | −2,82% | |
| $65,83 | −2,66% |
DCA-rendement voor 25 beleggingen (aandelen) over 1, 3 en 5 jaar. Ontdek wat het meest loont om dagelijks, wekelijks of maandelijks te kopen.