Південна Корея: найкращі акції для регулярних інвестицій (KOSPI)
25 компаній. Ціни в доларах США за сьогоднішнім курсом; колонки DCA показують, що дали б $10 щодня.
Акції за країнами:
Україна
США
Німеччина
Велика Британія
Японія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Росія
Гонконг
Канада
Бразилія
Італія
Іспанія
Південна Корея
Австралія
Нідерланди
Китай
Таїланд
Індонезія
Швейцарія
Тайвань
Вʼєтнам
Саудівська Аравія
Мексика
SK hynix000660
+594%
SK hynix · $10/день, 5 років
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · $10/день, 5 років
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · $10/день, 5 років
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · $10/день, 5 років
| Назва | Ціна | 24г |
|---|---|---|
| 137,13 $ | −7,01% | |
| 833,58 $ | −5,92% | |
| 224,31 $ | −0,83% | |
| 190,98 $ | −4,67% | |
| 1 014,83 $ | −1,46% | |
| 114,14 $ | −0,33% | |
| 159,53 $ | −0,93% | |
| 179,00 $ | −6,46% | |
| 193,23 $ | −5,32% | |
| 64,56 $ | +0,70% | |
| 66,06 $ | −3,61% | |
| 301,45 $ | −6,07% | |
| 92,80 $ | +0,00% | |
| 453,12 $ | −4,12% | |
| 241,91 $ | −5,42% | |
| 30,52 $ | −6,96% | |
| 184,99 $ | −5,54% | |
| 121,03 $ | −3,98% | |
| 97,81 $ | −3,90% | |
| 188,74 $ | −2,89% | |
| 52,20 $ | −13,1% | |
| 152,04 $ | −3,10% | |
| 19,14 $ | +1,19% | |
| 23,22 $ | −2,82% | |
| 65,83 $ | −2,66% |
Дохідність регулярних інвестицій у 25 активів (акції) за 1, 3 і 5 років. Знайди, що найвигідніше купувати щодня, щотижня чи щомісяця.