Австралія: найкращі акції для регулярних інвестицій (ASX 200)
24 компаній. Ціни в доларах США за сьогоднішнім курсом; колонки DCA показують, що дали б $10 щодня.
Акції за країнами:
Україна
США
Німеччина
Велика Британія
Японія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Росія
Гонконг
Канада
Бразилія
Італія
Іспанія
Південна Корея
Австралія
Нідерланди
Китай
Таїланд
Індонезія
Швейцарія
Тайвань
Вʼєтнам
Саудівська Аравія
Мексика
QBE InsuranceQBE
+76,4%
QBE Insurance · $10/день, 5 років
Northern StarNST
+71,4%
Northern Star · $10/день, 5 років
ANZANZ
+56,8%
ANZ · $10/день, 5 років
WestpacWBC
+51,8%
Westpac · $10/день, 5 років
| Назва | Ціна | 24г |
|---|---|---|
| 113,35 $ | −1,00% | |
| 34,29 $ | −1,80% | |
| 23,97 $ | −2,23% | |
| 25,74 $ | −1,08% | |
| 24,17 $ | −1,31% | |
| 131,61 $ | −1,28% | |
| 51,16 $ | −1,06% | |
| 146,78 $ | −2,17% | |
| 19,96 $ | −0,89% | |
| 3,45 $ | −1,15% | |
| 18,38 $ | −1,68% | |
| 28,00 $ | −0,64% | |
| 9,81 $ | −2,33% | |
| 8,97 $ | +2,13% | |
| 17,42 $ | −0,61% | |
| 43,13 $ | −0,20% | |
| 14,64 $ | −3,73% | |
| 14,45 $ | −1,00% | |
| 5,64 $ | −0,59% | |
| 26,54 $ | −2,50% | |
| 13,73 $ | −0,34% | |
| 105,30 $ | −3,09% | |
| 49,94 $ | −5,65% | |
| 90,09 $ | +0,04% |
Дохідність регулярних інвестицій у 24 активів (акції) за 1, 3 і 5 років. Знайди, що найвигідніше купувати щодня, щотижня чи щомісяця.