オーストラリア:積立投資に向く株式(ASX 200)
24社。価格は本日の為替レートで米ドル換算。DCA列は毎日10ドル積み立てた場合の結果です。
国別の株式:
日本
ウクライナ
アメリカ
ドイツ
イギリス
インド
ポーランド
フランス
トルコ
ロシア
香港
カナダ
ブラジル
イタリア
スペイン
韓国
オーストラリア
オランダ
中国
タイ
インドネシア
スイス
台湾
ベトナム
サウジアラビア
メキシコ
QBE InsuranceQBE
+76.4%
QBE Insurance · 毎日10ドル・5年
Northern StarNST
+71.4%
Northern Star · 毎日10ドル・5年
ANZANZ
+56.8%
ANZ · 毎日10ドル・5年
WestpacWBC
+51.8%
Westpac · 毎日10ドル・5年
| 銘柄 | 価格 | 24時間 |
|---|---|---|
| $113.35 | −1.00% | |
| $34.29 | −1.80% | |
| $23.97 | −2.23% | |
| $25.74 | −1.08% | |
| $24.17 | −1.31% | |
| $131.61 | −1.28% | |
| $51.16 | −1.06% | |
| $146.78 | −2.17% | |
| $19.96 | −0.89% | |
| $3.45 | −1.15% | |
| $18.38 | −1.68% | |
| $28.00 | −0.64% | |
| $9.81 | −2.33% | |
| $8.97 | +2.13% | |
| $17.42 | −0.61% | |
| $43.13 | −0.20% | |
| $14.64 | −3.73% | |
| $14.45 | −1.00% | |
| $5.64 | −0.59% | |
| $26.54 | −2.50% | |
| $13.73 | −0.34% | |
| $105.30 | −3.09% | |
| $49.94 | −5.65% | |
| $90.09 | +0.04% |
24銘柄(株式)の1年・3年・5年の積立リターン。毎日・毎週・毎月買うなら何が最も有利だったかがわかります。