カナダ:積立投資に向く株式(S&P/TSX)
29社。価格は本日の為替レートで米ドル換算。DCA列は毎日10ドル積み立てた場合の結果です。
国別の株式:
日本
ウクライナ
アメリカ
ドイツ
イギリス
インド
ポーランド
フランス
トルコ
ロシア
香港
カナダ
ブラジル
イタリア
スペイン
韓国
オーストラリア
オランダ
中国
タイ
インドネシア
スイス
台湾
ベトナム
サウジアラビア
メキシコ
Agnico EagleAEM
+135%
Agnico Eagle · 毎日10ドル・5年
Wheaton Precious MetalsWPM
+111%
Wheaton Precious Metals · 毎日10ドル・5年
Fairfax FinancialFFH
+111%
Fairfax Financial · 毎日10ドル・5年
CIBCCM
+107%
CIBC · 毎日10ドル・5年
| 銘柄 | 価格 | 24時間 |
|---|---|---|
| $188.11 | −1.03% | |
| $115.38 | −0.33% | |
| $132.19 | −5.22% | |
| $161.31 | −0.55% | |
| $86.18 | −1.37% | |
| $46.07 | −1.42% | |
| $106.32 | −1.29% | |
| $44.75 | −1.78% | |
| $39.05 | −0.80% | |
| $158.59 | −2.08% | |
| $91.53 | −1.86% | |
| $124.73 | −0.39% | |
| $64.15 | −1.29% | |
| $42.29 | −1.78% | |
| $62.91 | −1.43% | |
| $49.51 | +0.50% | |
| $33.45 | −3.00% | |
| $116.41 | −3.01% | |
| $55.95 | −3.45% | |
| $27.23 | −0.15% | |
| $2,220.05 | −4.31% | |
| $180.89 | −0.69% | |
| $100.82 | −3.07% | |
| $1,869.53 | −0.58% | |
| $194.38 | −1.23% | |
| $65.62 | −0.55% | |
| $61.54 | −1.40% | |
| $21.36 | −3.29% | |
| $10.82 | +13.7% |
29銘柄(株式)の1年・3年・5年の積立リターン。毎日・毎週・毎月買うなら何が最も有利だったかがわかります。