価値で見た世界最大の資産
不動産、金、原油、マネーサプライ、巨大企業、暗号資産をひとつのランキングに。金属と企業は本日の価格、推計は下記の出典に基づきます。
| # | 資産 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 🏠不動産ⓘSavillsが推計した世界の住宅・商業不動産・農地の総額。大部分は人々の住まいで、取引所では売買されません。 | $393.30 T |
| 2 | 🛢️原油ⓘ確認埋蔵量(約1.73兆バレル、Energy Institute)× 現在のブレント価格。まだ採掘できる石油の価値で、今存在するお金ではありません。 | $154.56 T |
| 3 | 💴人民元ⓘ中国のM2(中国人民銀行)を今日のレートでドル換算。家計が預金で多く貯蓄するため、米国より大きくなっています。 | $53.74 T |
| 4 | Au金 | $25.81 T |
| 5 | 💵米ドルⓘFRBによる米国のマネーサプライM2:現金、預金、MMFなどのドル建て資金。 | $23.41 T |
| 6 | 🔥天然ガスⓘ天然ガスの確認埋蔵量(約188兆m³、Energy Institute)× 現在の米国ガス価格。地下にある資源の推計です。 | $21.84 T |
| 7 | Apple | $5.12 T |
| 8 | Microsoft | $3.70 T |
| 9 | Nvidia | $3.52 T |
| 10 | Alphabet (Google) | $3.33 T |
| 11 | Amazon | $2.90 T |
| 12 | TSMC | $1.87 T |
| 13 | $1.71 T | |
| 14 | Broadcom | $1.69 T |
| 15 | Meta | $1.52 T |
| 16 | Tesla | $1.52 T |
| 17 | Bitcoin | $1.25 T |
| 18 | $1.22 T | |
| 19 | $1.20 T | |
| 20 | $1.01 T | |
| 21 | $963.35 B | |
| 22 | AMD | $877.42 B |
| 23 | $850.38 B | |
| 24 | Ag銀 | $816.20 B |
| 25 | Micron | $781.18 B |
| 26 | $778.26 B | |
| 27 | $655.04 B | |
| 28 | $643.09 B | |
| 29 | $626.77 B | |
| 30 | $553.61 B | |
| 31 | $545.79 B | |
| 32 | $505.56 B | |
| 33 | $484.71 B | |
| 34 | $413.37 B | |
| 35 | $402.93 B | |
| 36 | $400.09 B | |
| 37 | $399.94 B | |
| 38 | $395.26 B | |
| 39 | Palantir | $374.07 B |
| 40 | $373.35 B | |
| 41 | $357.35 B | |
| 42 | $349.50 B | |
| 43 | Oracle | $344.72 B |
| 44 | $337.49 B | |
| 45 | $335.90 B | |
| 46 | $329.52 B | |
| 47 | $327.41 B | |
| 48 | $318.17 B | |
| 49 | $299.95 B | |
| 50 | $296.98 B | |
| 51 | Intel | $296.15 B |
| 52 | $290.38 B | |
| 53 | $285.41 B | |
| 54 | $279.58 B | |
| 55 | $277.24 B | |
| 56 | $273.50 B | |
| 57 | $269.49 B | |
| 58 | $265.53 B | |
| 59 | $264.81 B | |
| 60 | $263.70 B | |
| 61 | $259.10 B | |
| 62 | $256.86 B | |
| 63 | $255.69 B | |
| 64 | $255.17 B | |
| 65 | Lam Research | $254.43 B |
| 66 | $249.29 B | |
| 67 | $248.17 B | |
| 68 | $245.02 B | |
| 69 | SAP | $245.00 B |
| 70 | $244.46 B | |
| 71 | $242.91 B | |
| 72 | $240.11 B | |
| 73 | Netflix | $240.06 B |
| 74 | $236.12 B | |
| 75 | $234.23 B | |
| 76 | $225.31 B | |
| 77 | $223.20 B | |
| 78 | Ethereum | $214.40 B |
| 79 | $211.59 B | |
| 80 | $211.49 B | |
| 81 | $206.55 B | |
| 82 | $205.63 B | |
| 83 | $205.39 B | |
| 84 | $204.37 B | |
| 85 | BNB | $75.33 B |
| 86 | XRP | $61.34 B |
計算方法:金・銀=地上在庫×価格、原油・ガス=確認埋蔵量×価格、通貨=M2マネーサプライ、企業・暗号資産=時価総額。あくまで推計です。
- Savills, global real estate value at the start of 2025
- World Gold Council, above-ground stock end-Q3 2026: 224,200 t
- Silver Institute, total above-ground silver end-2023: 19.3 bn oz
- Energy Institute Statistical Review, proved oil reserves (end-2020): 1,732 bn barrels
- Energy Institute Statistical Review, proved gas reserves (end-2020): 188 tcm
- Federal Reserve H.6, US M2 September 2026: $23.41 tn
- People's Bank of China, M2 end-September 2026: 359.63 tn yuan
2026-11-20