Những tài sản lớn nhất thế giới theo giá trị
Bất động sản, vàng, dầu, cung tiền, các công ty lớn nhất và tiền mã hóa trong một bảng xếp hạng. Kim loại và công ty theo giá hôm nay; ước tính theo các nguồn bên dưới.
| # | Tài sản | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | 🏠Bất động sảnⓘGiá trị toàn bộ nhà ở, bất động sản thương mại và đất nông nghiệp trên thế giới theo Savills. Phần lớn là nhà ở, không giao dịch trên sàn. | 393,30 NT $ |
| 2 | 🛢️Dầu mỏⓘTrữ lượng dầu đã xác minh (≈1,73 nghìn tỷ thùng, Energy Institute) × giá Brent hôm nay. Đây là dầu còn có thể khai thác, không phải tiền đang tồn tại. | 154,56 NT $ |
| 3 | 💴Nhân dân tệⓘM2 của Trung Quốc (Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc) quy ra đô la theo tỷ giá hôm nay. Lớn hơn Mỹ vì hộ gia đình Trung Quốc gửi tiết kiệm nhiều. | 53,74 NT $ |
| 4 | AuVàng | 25,81 NT $ |
| 5 | 💵Đô la MỹⓘCung tiền M2 của Mỹ theo Fed: tiền mặt, tài khoản, tiền gửi và quỹ thị trường tiền tệ bằng đô la. | 23,41 NT $ |
| 6 | 🔥Khí tự nhiênⓘTrữ lượng khí tự nhiên đã xác minh (≈188 nghìn tỷ m³, Energy Institute) × giá khí Mỹ hôm nay. Ước tính trữ lượng dưới lòng đất. | 21,84 NT $ |
| 7 | Apple | 5,12 NT $ |
| 8 | Microsoft | 3,70 NT $ |
| 9 | Nvidia | 3,52 NT $ |
| 10 | Alphabet (Google) | 3,33 NT $ |
| 11 | Amazon | 2,90 NT $ |
| 12 | TSMC | 1,87 NT $ |
| 13 | 1,71 NT $ | |
| 14 | Broadcom | 1,69 NT $ |
| 15 | Meta | 1,52 NT $ |
| 16 | Tesla | 1,52 NT $ |
| 17 | Bitcoin | 1,25 NT $ |
| 18 | 1,22 NT $ | |
| 19 | 1,20 NT $ | |
| 20 | 1,01 NT $ | |
| 21 | 963,35 T $ | |
| 22 | AMD | 877,42 T $ |
| 23 | 850,38 T $ | |
| 24 | AgBạc | 816,20 T $ |
| 25 | Micron | 781,18 T $ |
| 26 | 778,26 T $ | |
| 27 | 655,04 T $ | |
| 28 | 643,09 T $ | |
| 29 | 626,77 T $ | |
| 30 | 553,61 T $ | |
| 31 | 545,79 T $ | |
| 32 | 505,56 T $ | |
| 33 | 484,71 T $ | |
| 34 | 413,37 T $ | |
| 35 | 402,93 T $ | |
| 36 | 400,09 T $ | |
| 37 | 399,94 T $ | |
| 38 | 395,26 T $ | |
| 39 | Palantir | 374,07 T $ |
| 40 | 373,35 T $ | |
| 41 | 357,35 T $ | |
| 42 | 349,50 T $ | |
| 43 | Oracle | 344,72 T $ |
| 44 | 337,49 T $ | |
| 45 | 335,90 T $ | |
| 46 | 329,52 T $ | |
| 47 | 327,41 T $ | |
| 48 | 318,17 T $ | |
| 49 | 299,95 T $ | |
| 50 | 296,98 T $ | |
| 51 | Intel | 296,15 T $ |
| 52 | 290,38 T $ | |
| 53 | 285,41 T $ | |
| 54 | 279,58 T $ | |
| 55 | 277,24 T $ | |
| 56 | 273,50 T $ | |
| 57 | 269,49 T $ | |
| 58 | 265,53 T $ | |
| 59 | 264,81 T $ | |
| 60 | 263,70 T $ | |
| 61 | 259,10 T $ | |
| 62 | 256,86 T $ | |
| 63 | 255,69 T $ | |
| 64 | 255,17 T $ | |
| 65 | Lam Research | 254,43 T $ |
| 66 | 249,29 T $ | |
| 67 | 248,17 T $ | |
| 68 | 245,02 T $ | |
| 69 | SAP | 245,00 T $ |
| 70 | 244,46 T $ | |
| 71 | 242,91 T $ | |
| 72 | 240,11 T $ | |
| 73 | Netflix | 240,06 T $ |
| 74 | 236,12 T $ | |
| 75 | 234,23 T $ | |
| 76 | 225,31 T $ | |
| 77 | 223,20 T $ | |
| 78 | Ethereum | 214,40 T $ |
| 79 | 211,59 T $ | |
| 80 | 211,49 T $ | |
| 81 | 206,55 T $ | |
| 82 | 205,63 T $ | |
| 83 | 205,39 T $ | |
| 84 | 204,37 T $ | |
| 85 | BNB | 75,33 T $ |
| 86 | XRP | 61,34 T $ |
Cách tính: vàng và bạc = trữ lượng trên mặt đất × giá; dầu và khí = trữ lượng xác minh × giá; tiền = cung tiền M2; công ty và tiền mã hóa = vốn hóa. Đây là ước tính.
- Savills, global real estate value at the start of 2025
- World Gold Council, above-ground stock end-Q3 2026: 224,200 t
- Silver Institute, total above-ground silver end-2023: 19.3 bn oz
- Energy Institute Statistical Review, proved oil reserves (end-2020): 1,732 bn barrels
- Energy Institute Statistical Review, proved gas reserves (end-2020): 188 tcm
- Federal Reserve H.6, US M2 September 2026: $23.41 tn
- People's Bank of China, M2 end-September 2026: 359.63 tn yuan
2026-11-20