Canada: de beste aandelen om periodiek in te beleggen (S&P/TSX)
29 bedrijven. Koersen in dollars tegen de wisselkoers van vandaag; de DCA-kolommen tonen wat $10 per dag had opgeleverd.
Aandelen per land:
Nederland
Oekraïne
Verenigde Staten
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Japan
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Rusland
Hongkong
Canada
Brazilië
Italië
Spanje
Zuid-Korea
Australië
China
Thailand
Indonesië
Zwitserland
Taiwan
Vietnam
Saoedi-Arabië
Mexico
Agnico EagleAEM
+135%
Agnico Eagle · $10/dag, 5 jaar
Wheaton Precious MetalsWPM
+111%
Wheaton Precious Metals · $10/dag, 5 jaar
Fairfax FinancialFFH
+111%
Fairfax Financial · $10/dag, 5 jaar
CIBCCM
+107%
CIBC · $10/dag, 5 jaar
| Naam | Prijs | 24u |
|---|---|---|
| $188,11 | −1,03% | |
| $115,38 | −0,33% | |
| $132,19 | −5,22% | |
| $161,31 | −0,55% | |
| $86,18 | −1,37% | |
| $46,07 | −1,42% | |
| $106,32 | −1,29% | |
| $44,75 | −1,78% | |
| $39,05 | −0,80% | |
| $158,59 | −2,08% | |
| $91,53 | −1,86% | |
| $124,73 | −0,39% | |
| $64,15 | −1,29% | |
| $42,29 | −1,78% | |
| $62,91 | −1,43% | |
| $49,51 | +0,50% | |
| $33,45 | −3,00% | |
| $116,41 | −3,01% | |
| $55,95 | −3,45% | |
| $27,23 | −0,15% | |
| $2.220,05 | −4,31% | |
| $180,89 | −0,69% | |
| $100,82 | −3,07% | |
| $1.869,53 | −0,58% | |
| $194,38 | −1,23% | |
| $65,62 | −0,55% | |
| $61,54 | −1,40% | |
| $21,36 | −3,29% | |
| $10,82 | +13,7% |
DCA-rendement voor 29 beleggingen (aandelen) over 1, 3 en 5 jaar. Ontdek wat het meest loont om dagelijks, wekelijks of maandelijks te kopen.