ブラジル:積立投資に向く株式(Ibovespa)
27社。価格は本日の為替レートで米ドル換算。DCA列は毎日10ドル積み立てた場合の結果です。
国別の株式:
日本
ウクライナ
アメリカ
ドイツ
イギリス
インド
ポーランド
フランス
トルコ
ロシア
香港
カナダ
ブラジル
イタリア
スペイン
韓国
オーストラリア
オランダ
中国
タイ
インドネシア
スイス
台湾
ベトナム
サウジアラビア
メキシコ
SabespSBSP3
+88.4%
Sabesp · 毎日10ドル・5年
PetrobrasPETR4
+79.4%
Petrobras · 毎日10ドル・5年
UltraparUGPA3
+71.0%
Ultrapar · 毎日10ドル・5年
ItaúsaITSA4
+58.3%
Itaúsa · 毎日10ドル・5年
| 銘柄 | 価格 | 24時間 |
|---|---|---|
| $7.28 | −1.84% | |
| $6.78 | −1.71% | |
| $9.95 | −2.22% | |
| $2.71 | +0.88% | |
| $8.67 | +0.45% | |
| $8.45 | −3.54% | |
| $2.38 | −2.29% | |
| $2.22 | −1.13% | |
| $2.89 | −2.00% | |
| $6.00 | −0.92% | |
| $4.63 | −1.19% | |
| $2.38 | −3.42% | |
| $6.12 | +0.19% | |
| $2.41 | −2.39% | |
| $9.38 | +0.38% | |
| $3.74 | −1.38% | |
| $4.32 | +3.65% | |
| $10.44 | −3.27% | |
| $5.68 | −1.26% | |
| $5.33 | −1.53% | |
| $4.97 | −0.71% | |
| $1.84 | +0.09% | |
| $2.37 | −0.85% | |
| $0.5280 | −3.69% | |
| $1.60 | −1.15% | |
| $1.40 | +4.65% | |
| $1.07 | +3.92% |
27銘柄(株式)の1年・3年・5年の積立リターン。毎日・毎週・毎月買うなら何が最も有利だったかがわかります。