Brasil: las mejores acciones para invertir de forma periódica (Ibovespa)
27 empresas. Precios en dólares al tipo de cambio de hoy; las columnas DCA muestran lo que habrían dado $10 al día.
Acciones por país:
España
México
Ucrania
Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Japón
India
Polonia
Francia
Turquía
Rusia
Hong Kong
Canadá
Brasil
Italia
Corea del Sur
Australia
Países Bajos
China
Tailandia
Indonesia
Suiza
Taiwán
Vietnam
Arabia Saudí
SabespSBSP3
+88,4%
Sabesp · $10/día, 5 años
PetrobrasPETR4
+79,4%
Petrobras · $10/día, 5 años
UltraparUGPA3
+71,0%
Ultrapar · $10/día, 5 años
ItaúsaITSA4
+58,3%
Itaúsa · $10/día, 5 años
| Nombre | Precio | 24h |
|---|---|---|
| 7,28 $ | −1,84% | |
| 6,78 $ | −1,71% | |
| 9,95 $ | −2,22% | |
| 2,71 $ | +0,88% | |
| 8,67 $ | +0,45% | |
| 8,45 $ | −3,54% | |
| 2,38 $ | −2,29% | |
| 2,22 $ | −1,13% | |
| 2,89 $ | −2,00% | |
| 6,00 $ | −0,92% | |
| 4,63 $ | −1,19% | |
| 2,38 $ | −3,42% | |
| 6,12 $ | +0,19% | |
| 2,41 $ | −2,39% | |
| 9,38 $ | +0,38% | |
| 3,74 $ | −1,38% | |
| 4,32 $ | +3,65% | |
| 10,44 $ | −3,27% | |
| 5,68 $ | −1,26% | |
| 5,33 $ | −1,53% | |
| 4,97 $ | −0,71% | |
| 1,84 $ | +0,09% | |
| 2,37 $ | −0,85% | |
| 0,5280 $ | −3,69% | |
| 1,60 $ | −1,15% | |
| 1,40 $ | +4,65% | |
| 1,07 $ | +3,92% |
Rentabilidad del DCA en 27 activos (acciones) a 1, 3 y 5 años. Descubre qué conviene comprar cada día, semana o mes.