Hong Kong: las mejores acciones para invertir de forma periódica (Hang Seng)
29 empresas. Precios en dólares al tipo de cambio de hoy; las columnas DCA muestran lo que habrían dado $10 al día.
Acciones por país:
España
México
Ucrania
Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Japón
India
Polonia
Francia
Turquía
Rusia
Hong Kong
Canadá
Brasil
Italia
Corea del Sur
Australia
Países Bajos
China
Tailandia
Indonesia
Suiza
Taiwán
Vietnam
Arabia Saudí
PetroChina0857
+124%
PetroChina · $10/día, 5 años
HSBC Holdings0005
+120%
HSBC Holdings · $10/día, 5 años
China Construction Bank0939
+116%
China Construction Bank · $10/día, 5 años
Bank of China3988
+109%
Bank of China · $10/día, 5 años
| Nombre | Precio | 24h |
|---|---|---|
| 43,88 $ | −1,26% | |
| 1,01 $ | +0,25% | |
| 1,34 $ | +0,00% | |
| 0,7838 $ | −1,13% | |
| 1,28 $ | −0,49% | |
| 10,21 $ | −0,80% | |
| 10,63 $ | +3,48% | |
| 2,77 $ | −1,90% | |
| 9,46 $ | −1,79% | |
| 3,53 $ | −3,09% | |
| 19,64 $ | −17,6% | |
| 7,95 $ | −1,34% | |
| 45,53 $ | −3,72% | |
| 6,26 $ | −2,73% | |
| 8,48 $ | −1,55% | |
| 13,65 $ | −1,93% | |
| 12,49 $ | −0,66% | |
| 8,31 $ | −1,51% | |
| 10,34 $ | −1,99% | |
| 10,38 $ | −0,37% | |
| 8,17 $ | −4,04% | |
| 5,22 $ | −6,57% | |
| 6,28 $ | −1,05% | |
| 4,18 $ | −0,43% | |
| 2,60 $ | −11,4% | |
| 5,56 $ | −2,24% | |
| 4,67 $ | −3,83% | |
| 16,48 $ | −3,08% | |
| 6,34 $ | −1,39% |
Rentabilidad del DCA en 29 activos (acciones) a 1, 3 y 5 años. Descubre qué conviene comprar cada día, semana o mes.