Corea del Sur: las mejores acciones para invertir de forma periódica (KOSPI)
25 empresas. Precios en dólares al tipo de cambio de hoy; las columnas DCA muestran lo que habrían dado $10 al día.
Acciones por país:
España
México
Ucrania
Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Japón
India
Polonia
Francia
Turquía
Rusia
Hong Kong
Canadá
Brasil
Italia
Corea del Sur
Australia
Países Bajos
China
Tailandia
Indonesia
Suiza
Taiwán
Vietnam
Arabia Saudí
SK hynix000660
+594%
SK hynix · $10/día, 5 años
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · $10/día, 5 años
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · $10/día, 5 años
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · $10/día, 5 años
| Nombre | Precio | 24h |
|---|---|---|
| 137,13 $ | −7,01% | |
| 833,58 $ | −5,92% | |
| 224,31 $ | −0,83% | |
| 190,98 $ | −4,67% | |
| 1.014,83 $ | −1,46% | |
| 114,14 $ | −0,33% | |
| 159,53 $ | −0,93% | |
| 179,00 $ | −6,46% | |
| 193,23 $ | −5,32% | |
| 64,56 $ | +0,70% | |
| 66,06 $ | −3,61% | |
| 301,45 $ | −6,07% | |
| 92,80 $ | +0,00% | |
| 453,12 $ | −4,12% | |
| 241,91 $ | −5,42% | |
| 30,52 $ | −6,96% | |
| 184,99 $ | −5,54% | |
| 121,03 $ | −3,98% | |
| 97,81 $ | −3,90% | |
| 188,74 $ | −2,89% | |
| 52,20 $ | −13,1% | |
| 152,04 $ | −3,10% | |
| 19,14 $ | +1,19% | |
| 23,22 $ | −2,82% | |
| 65,83 $ | −2,66% |
Rentabilidad del DCA en 25 activos (acciones) a 1, 3 y 5 años. Descubre qué conviene comprar cada día, semana o mes.