Timog Korea: pinakamahusay na stock para sa regular na pag-iinvest (KOSPI)
25 kumpanya. Presyo sa US dollar ayon sa palitan ngayon; ipinapakita ng mga kolum ng DCA ang kikitain ng $10 kada araw.
Mga stock ayon sa bansa:
Ukraine
Estados Unidos
Germany
United Kingdom
Japan
India
Poland
France
Türkiye
Russia
Hong Kong
Canada
Brazil
Italy
Spain
Timog Korea
Australia
Netherlands
China
Thailand
Indonesia
Switzerland
Taiwan
Vietnam
Saudi Arabia
Mexico
SK hynix000660
+594%
SK hynix · $10/araw, 5 taon
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · $10/araw, 5 taon
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · $10/araw, 5 taon
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · $10/araw, 5 taon
| Pangalan | Presyo | 24h |
|---|---|---|
| $137.13 | −7.01% | |
| $833.58 | −5.92% | |
| $224.31 | −0.83% | |
| $190.98 | −4.67% | |
| $1,014.83 | −1.46% | |
| $114.14 | −0.33% | |
| $159.53 | −0.93% | |
| $179.00 | −6.46% | |
| $193.23 | −5.32% | |
| $64.56 | +0.70% | |
| $66.06 | −3.61% | |
| $301.45 | −6.07% | |
| $92.80 | +0.00% | |
| $453.12 | −4.12% | |
| $241.91 | −5.42% | |
| $30.52 | −6.96% | |
| $184.99 | −5.54% | |
| $121.03 | −3.98% | |
| $97.81 | −3.90% | |
| $188.74 | −2.89% | |
| $52.20 | −13.1% | |
| $152.04 | −3.10% | |
| $19.14 | +1.19% | |
| $23.22 | −2.82% | |
| $65.83 | −2.66% |
Kita ng DCA sa 25 asset (stocks) sa 1, 3 at 5 taon. Alamin kung ano ang pinakasulit bilhin araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan.