Spain: pinakamahusay na stock para sa regular na pag-iinvest (IBEX 35)
25 kumpanya. Presyo sa US dollar ayon sa palitan ngayon; ipinapakita ng mga kolum ng DCA ang kikitain ng $10 kada araw.
Mga stock ayon sa bansa:
Ukraine
Estados Unidos
Germany
United Kingdom
Japan
India
Poland
France
Türkiye
Russia
Hong Kong
Canada
Brazil
Italy
Spain
Timog Korea
Australia
Netherlands
China
Thailand
Indonesia
Switzerland
Taiwan
Vietnam
Saudi Arabia
Mexico
Banco SabadellSAB
+266%
Banco Sabadell · $10/araw, 5 taon
IndraIDR
+221%
Indra · $10/araw, 5 taon
BBVABBVA
+216%
BBVA · $10/araw, 5 taon
CaixaBankCABK
+200%
CaixaBank · $10/araw, 5 taon
| Pangalan | Presyo | 24h |
|---|---|---|
| $63.55 | −2.49% | |
| $11.41 | −2.37% | |
| $24.81 | −0.70% | |
| $24.35 | −2.59% | |
| $12.70 | −1.32% | |
| $46.99 | −1.09% | |
| $30.65 | −1.06% | |
| $58.78 | −3.15% | |
| $31.49 | −0.10% | |
| $33.05 | −0.86% | |
| $66.36 | −1.11% | |
| $92.67 | −4.31% | |
| $3.73 | +0.21% | |
| $3.95 | −1.70% | |
| $27.53 | −1.30% | |
| $15.36 | −2.07% | |
| $4.52 | −1.06% | |
| $21.74 | −1.00% | |
| $208.50 | −3.75% | |
| $54.94 | −3.29% | |
| $17.69 | −0.12% | |
| $12.09 | −3.46% | |
| $12.17 | −3.06% | |
| $16.34 | −1.65% | |
| $19.96 | −3.25% |
Kita ng DCA sa 25 asset (stocks) sa 1, 3 at 5 taon. Alamin kung ano ang pinakasulit bilhin araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan.