Switzerland: pinakamahusay na stock para sa regular na pag-iinvest (SMI)
19 kumpanya. Presyo sa US dollar ayon sa palitan ngayon; ipinapakita ng mga kolum ng DCA ang kikitain ng $10 kada araw.
Mga stock ayon sa bansa:
Ukraine
Estados Unidos
Germany
United Kingdom
Japan
India
Poland
France
Türkiye
Russia
Hong Kong
Canada
Brazil
Italy
Spain
Timog Korea
Australia
Netherlands
China
Thailand
Indonesia
Switzerland
Taiwan
Vietnam
Saudi Arabia
Mexico
UBSUBSG
+84.8%
UBS · $10/araw, 5 taon
ABBABBN
+81.4%
ABB · $10/araw, 5 taon
Swiss LifeSLHN
+75.0%
Swiss Life · $10/araw, 5 taon
Swiss ReSREN
+74.6%
Swiss Re · $10/araw, 5 taon
| Pangalan | Presyo | 24h |
|---|---|---|
| $152.42 | +0.91% | |
| $101.62 | +1.36% | |
| $78.23 | −3.06% | |
| $44.61 | −2.54% | |
| $206.73 | −1.69% | |
| $755.47 | +0.19% | |
| $787.52 | −0.54% | |
| $177.06 | +0.84% | |
| $87.42 | −1.52% | |
| $4,855.23 | +0.20% | |
| $845.21 | +0.99% | |
| $219.02 | −0.81% | |
| $74.38 | −1.04% | |
| $272.32 | −0.99% | |
| $1,133.92 | −0.52% | |
| $689.23 | +0.62% | |
| $128.03 | −0.69% | |
| $748.11 | −1.59% | |
| $101.09 | +0.57% |
Kita ng DCA sa 19 asset (stocks) sa 1, 3 at 5 taon. Alamin kung ano ang pinakasulit bilhin araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan.