Türkiye: pinakamahusay na stock para sa regular na pag-iinvest (BIST 30)
30 kumpanya. Presyo sa US dollar ayon sa palitan ngayon; ipinapakita ng mga kolum ng DCA ang kikitain ng $10 kada araw.
Mga stock ayon sa bansa:
Ukraine
Estados Unidos
Germany
United Kingdom
Japan
India
Poland
France
Türkiye
Russia
Hong Kong
Canada
Brazil
Italy
Spain
Timog Korea
Australia
Netherlands
China
Thailand
Indonesia
Switzerland
Taiwan
Vietnam
Saudi Arabia
Mexico
AselsanASELS
+297%
Aselsan · $10/araw, 5 taon
TüpraşTUPRS
+129%
Tüpraş · $10/araw, 5 taon
Garanti BBVAGARAN
+81.0%
Garanti BBVA · $10/araw, 5 taon
BİMBIMAS
+66.5%
BİM · $10/araw, 5 taon
| Pangalan | Presyo | 24h |
|---|---|---|
| $6.53 | −3.93% | |
| $6.38 | −6.65% | |
| $2.87 | −0.55% | |
| $3.72 | −3.74% | |
| $1.53 | −3.25% | |
| $7.43 | −3.59% | |
| $6.42 | +0.31% | |
| $1.30 | −2.09% | |
| $0.2491 | −0.32% | |
| $0.7178 | −0.60% | |
| $1.37 | −4.34% | |
| $1.79 | −4.28% | |
| $0.6019 | −2.44% | |
| $0.9377 | −3.81% | |
| $1.55 | −2.60% | |
| $2.89 | −3.81% | |
| $4.83 | +1.03% | |
| $5.67 | −1.55% | |
| $0.6375 | −3.99% | |
| $0.3634 | −2.18% | |
| $0.0289 | −2.67% | |
| $8.65 | −3.85% | |
| $3.08 | +0.39% | |
| $0.3437 | −2.74% | |
| $1.26 | −3.70% | |
| $2.00 | −1.47% | |
| $0.7348 | −1.17% | |
| $0.2952 | −3.05% | |
| $1.31 | −4.20% | |
| $0.0305 | −1.91% |
Kita ng DCA sa 30 asset (stocks) sa 1, 3 at 5 taon. Alamin kung ano ang pinakasulit bilhin araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan.