Italy: pinakamahusay na stock para sa regular na pag-iinvest (FTSE MIB)
26 kumpanya. Presyo sa US dollar ayon sa palitan ngayon; ipinapakita ng mga kolum ng DCA ang kikitain ng $10 kada araw.
Mga stock ayon sa bansa:
Ukraine
Estados Unidos
Germany
United Kingdom
Japan
India
Poland
France
Türkiye
Russia
Hong Kong
Canada
Brazil
Italy
Spain
Timog Korea
Australia
Netherlands
China
Thailand
Indonesia
Switzerland
Taiwan
Vietnam
Saudi Arabia
Mexico
UniCreditUCG
+299%
UniCredit · $10/araw, 5 taon
Banco BPMBAMI
+265%
Banco BPM · $10/araw, 5 taon
LeonardoLDO
+214%
Leonardo · $10/araw, 5 taon
Monte dei PaschiBMPS
+191%
Monte dei Paschi · $10/araw, 5 taon
| Pangalan | Presyo | 24h |
|---|---|---|
| $87.49 | −0.56% | |
| $6.55 | −1.62% | |
| $10.30 | −1.90% | |
| $26.98 | −1.54% | |
| $405.08 | −1.52% | |
| $47.45 | −0.73% | |
| $25.90 | −2.88% | |
| $11.97 | −1.45% | |
| $112.04 | −5.46% | |
| $52.75 | −1.05% | |
| $28.22 | −2.39% | |
| $15.74 | −2.02% | |
| $28.66 | −1.44% | |
| $6.61 | −0.82% | |
| $10.52 | −0.19% | |
| $24.03 | −2.88% | |
| $23.87 | −1.54% | |
| $5.92 | −3.75% | |
| $44.33 | −1.99% | |
| $3.51 | −2.48% | |
| $7.13 | −1.69% | |
| $2.42 | −1.03% | |
| $3.90 | −1.28% | |
| $15.76 | +0.10% | |
| $12.22 | −2.84% | |
| $49.00 | +0.09% |
Kita ng DCA sa 26 asset (stocks) sa 1, 3 at 5 taon. Alamin kung ano ang pinakasulit bilhin araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan.