Italie : les meilleures actions pour investir régulièrement (FTSE MIB)
26 entreprises. Cours en dollars au taux de change du jour ; les colonnes DCA montrent ce qu'auraient rapporté 10 $ par jour.
Actions par pays:
France
Ukraine
États-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
Japon
Inde
Pologne
Turquie
Russie
Hong Kong
Canada
Brésil
Italie
Espagne
Corée du Sud
Australie
Pays-Bas
Chine
Thaïlande
Indonésie
Suisse
Taïwan
Viêt Nam
Arabie saoudite
Mexique
UniCreditUCG
+299%
UniCredit · 10 $/jour, 5 ans
Banco BPMBAMI
+265%
Banco BPM · 10 $/jour, 5 ans
LeonardoLDO
+214%
Leonardo · 10 $/jour, 5 ans
Monte dei PaschiBMPS
+191%
Monte dei Paschi · 10 $/jour, 5 ans
| Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|
| 87,49 $ | −0,56% | |
| 6,55 $ | −1,62% | |
| 10,30 $ | −1,90% | |
| 26,98 $ | −1,54% | |
| 405,08 $ | −1,52% | |
| 47,45 $ | −0,73% | |
| 25,90 $ | −2,88% | |
| 11,97 $ | −1,45% | |
| 112,04 $ | −5,46% | |
| 52,75 $ | −1,05% | |
| 28,22 $ | −2,39% | |
| 15,74 $ | −2,02% | |
| 28,66 $ | −1,44% | |
| 6,61 $ | −0,82% | |
| 10,52 $ | −0,19% | |
| 24,03 $ | −2,88% | |
| 23,87 $ | −1,54% | |
| 5,92 $ | −3,75% | |
| 44,33 $ | −1,99% | |
| 3,51 $ | −2,48% | |
| 7,13 $ | −1,69% | |
| 2,42 $ | −1,03% | |
| 3,90 $ | −1,28% | |
| 15,76 $ | +0,10% | |
| 12,22 $ | −2,84% | |
| 49,00 $ | +0,09% |
Rendement du DCA sur 26 actifs (actions) à 1, 3 et 5 ans. Trouvez ce qu’il vaut mieux acheter chaque jour, semaine ou mois.